コスモエネHD | 23 | 6,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -6 | -6,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -23 | -9,200 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
KLab | 5 | 1,000 |
KLab | 5 | 1,500 |
10/11 43,200円
10/12 -10,400円
週初からの損益 32,800円
日経平均 -267.59円
プラス減