コスモエネHD | 39 | 11,700 |
コスモエネHD | 39 | 3,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 12 | 1,200 |
新生銀行 | 12 | 2,400 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 25 | 50,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -5 | -2,000 |
ルックHD | -5 | -1,000 |
KLab | -5 | -1,000 |
KLab | -5 | -1,500 |
7/19 -55,700円
7/20 -73,100円
7/21 63,700円
週初からの損益 -65,100円
日経平均 195.84円
マイナス半減