コスモエネHD | -10 | -3,000 |
コスモエネHD | -10 | -1,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 9 | 900 |
新生銀行 | 9 | 1,800 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -9 | -18,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 26 | 10,400 |
ルックHD | 26 | 5,200 |
KLab | 1 | 200 |
KLab | 1 | 300 |
7/12 56,700円
7/13 48,100円
7/14 48,300円
7/15 -11,000円
7/16 -3,200円
週初からの損益 138,900円
日経平均 -276.01円
プラス縮小