コスモエネHD | -13 | -3,900 |
コスモエネHD | -13 | -1,300 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 19 | 1,900 |
新生銀行 | 19 | 3,800 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
ルックHD | -41 | -16,400 |
ルックHD | -41 | -8,200 |
KLab | -15 | -3,000 |
KLab | -15 | -4,500 |
6/28 36,700円
6/29 -27,100円
6/30 7,900円
7/1 -19,600円
週初からの損益 -2,100円
日経平均 -84.49円
マイ転