コスモエネHD | 58 | 17,400 |
コスモエネHD | 58 | 5,800 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 27 | 2,700 |
新生銀行 | 27 | 5,400 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 29 | 11,600 |
ルックHD | 29 | 5,800 |
KLab | 4 | 800 |
KLab | 4 | 1,200 |
7/12 56,700円
週初からの損益 56,700円
日経平均 628.60円
プラススタート