地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2018年11月 8日15時42分 | 兵庫県南西部 | M2.7 | 震度1 | 11月 8日15時45分 |
2018年11月 8日11時34分 | 胆振地方中東部 | M2.7 | 震度1 | 11月 8日11時37分 |
2018年11月 8日11時15分 | 苫小牧沖 | M3.8 | 震度1 | 11月 8日11時18分 |
2018年11月 8日07時35分 | 陸奥湾 | M3.7 | 震度3 | 11月 8日07時38分 |
2018年11月 8日03時59分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 | 11月 8日04時02分 |
2018年11月 8日00時54分 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 震度2 | 11月 8日00時57分 |
2018年11月 7日13時53分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 11月 7日13時56分 |
2018年11月 7日06時37分 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 震度1 | 11月 7日06時40分 |
2018年11月 6日14時41分 | 奄美大島北東沖 | M4.1 | 震度2 | 11月 6日14時45分 |
2018年11月 6日12時42分 | 国後島付近 | M3.8 | 震度1 | 11月 6日12時45分 |
2018年11月 6日09時54分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 11月 6日09時57分 |
2018年11月 6日05時30分 | 静岡県西部 | M2.9 | 震度1 | 11月 6日05時33分 |
2018年11月 6日03時39分 | 和歌山県南方沖 | M3.2 | 震度1 | 11月 6日03時42分 |
2018年11月 5日23時47分 | 奄美大島北東沖 | M5.0 | 震度3 | 11月 5日23時52分 |
2018年11月 5日23時39分 | 奄美大島北東沖 | M4.4 | 震度1 | 11月 5日23時42分 |
2018年11月 5日22時16分 | 国後島付近 | M4.1 | 震度1 | 11月 5日22時19分 |
2018年11月 5日21時52分 | 長野県北部 | M3.0 | 震度2 | 11月 5日21時55分 |
2018年11月 5日20時56分 | 大阪府北部 | M2.7 | 震度1 | 11月 5日21時00分 |
2018年11月 5日20時11分 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 震度2 | 11月 5日20時14分 |
2018年11月 5日18時12分 | 紀伊水道 | M3.6 | 震度1 | 11月 5日18時15分 |
2018年11月 5日17時08分 | 宮古島近海 | M4.3 | 震度1 | 11月 5日17時12分 |
2018年11月 5日08時19分 | 紀伊水道 | M4.5 | 震度3 | 11月 5日08時23分 |
2018年11月 5日05時05分 | 国後島付近 | M3.9 | 震度1 | 11月 5日05時08分 |
2018年11月 5日04時43分 | 国後島付近 | M3.8 | 震度1 | 11月 5日04時46分 |
2018年11月 5日04時26分 | 国後島付近 | M6.2 | 震度4 | 11月 5日04時31分 |
2018年11月 5日03時02分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 | 11月 5日03時05分 |
2018年11月 4日22時08分 | 苫小牧沖 | M4.1 | 震度2 | 11月 4日22時12分 |
2018年11月 4日10時45分 | 宮古島近海 | M3.3 | 震度1 | 11月 4日10時48分 |
2018年11月 4日06時22分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 | 11月 4日06時25分 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます