12月4日~12月7日バハマAlbany
アルバニー 7309ヤード パー72
アルバニー 7309ヤード パー72
T1 G.ウッドランド -6 F -6
T1 P.リード -6 F -6
3 C.リービー -4 F -4
T4 J.ローズ -3 F -3
T4 J.トーマス -3 F -3
T4 R.ファウラー -3 F -3
T4 H.ステンソン -3 F -3
8 J.ラーム -2 F -2
T9 K.キスナー -1 F -1
T9 M.クーチャー -1 F -1
T11 B.ワトソン E F 0
T11 T.ウッズ E F 0
T13 X.シャウフェレ +1 F +1
T13 W.シンプソン +1 F +1
15 P.カントレー +2 F +2
16 J.スピース +3 F +3
17 B.デシャンボー +4 F +4
18 T.フィナウ +7 F +7
T1 P.リード -6 F -6
3 C.リービー -4 F -4
T4 J.ローズ -3 F -3
T4 J.トーマス -3 F -3
T4 R.ファウラー -3 F -3
T4 H.ステンソン -3 F -3
8 J.ラーム -2 F -2
T9 K.キスナー -1 F -1
T9 M.クーチャー -1 F -1
T11 B.ワトソン E F 0
T11 T.ウッズ E F 0
T13 X.シャウフェレ +1 F +1
T13 W.シンプソン +1 F +1
15 P.カントレー +2 F +2
16 J.スピース +3 F +3
17 B.デシャンボー +4 F +4
18 T.フィナウ +7 F +7