1月28日~1月31日アメリカCalifornia,La Jolla
トリーパインズGC サウス・コース 7765ヤード パー72
トリーパインズGC ノース・コース 7258ヤード パー72
やっぱり松山、伸ばしてきた
1 V.ホブラン -9 F -7
T2 J.ラーム -8 F -5
T2 A.スコット -8 F -3
T2 T.フィナウ -8 F -5
T2 L.グリフィン -8 F -2
T2 R.パーマー -8 F -2
T2 P.リード -8 F 0
T8 W.ゴードン -7 F -2
T8 P.マルナティ -7 F -1
T8 R.シェルトン -7 F -8
T11 A.ノーレン -6 F +2
T11 S.バーンズ -6 F 0
T11 R.ワレンスキー -6 F -3
T14 W.ザラトリス -5 F -1
T14 J.コクラック -5 F -3
T14 R.マキロイ -5 F -1
T14 A.ハドウィン -5 F -2
T14 R.サバティーニ -5 F -5
T14 B.スネデカー -5 F -2
T14 M.ホーマ -5 F -4
T21 S.ライデル -4 F -3
T21 H.ヒッグス -4 F -3
T21 C.オルティス -4 F -4
T21 L.グローバー -4 F 0
T21 T.グーチ -4 F +2
T21 W.クラーク -4 F +1
T21 T.ポッター Jr -4 F -3
T21 C.サイファート -4 F -4
T29 C.トリンゲール -3 F -3
T29 M.リーシュマン -3 F -2
T29 B.ホーグ -3 F -3
T29 B.ハジー -3 F +3
T29 D.ギム -3 F -1
T29 J.フー -3 F 0
T29 C.デービス -3 F -1
T29 P.ペレス -3 F -2
T29 G.ウッドランド -3 F +3
T29 D.リー -3 F -5
T29 R.スローン -3 F +1
T40 松山 英樹 -2 F -4
T40 チェ キョンジュ -2 F +4
T40 C.シュワーツェル -2 F 0
T40 D.マッカーシー -2 F +3
T40 J.ブラムレット -2 F +1
T40 K.メンドサ -2 F -3
T40 K.スタンリー -2 F -2
T40 K.クラフト -2 F -3
T40 G.マレー -2 F +1
T40 X.シャウフェレ -2 F 0
T40 B.ハース -2 F -1
T40 S.ストリッカー -2 F -2
T40 H.ノールランダー -2 F -3
T40 R.ギブソン -2 F +4
T54 M.ジョーンズ -1 F +1
T54 T.ウィルキンソン -1 F +4
T54 S.ストレイカ -1 F +2
T54 K.ストリールマン -1 F +3
T54 D.フリテリ -1 F +1
T54 イム ソンジェ -1 F +2
T54 C.パーシー -1 F 0
T54 J.ソ -1 F 0
T54 ザン シンジュン -1 F +1
T54 B.バーグーン -1 F +2
T54 M.ネスミス -1 F +1
T54 L.リスト -1 F +5
T54 J.ダフナー -1 F -3
T54 K.スタドラー -1 F 0
T54 J.ポストン -1 F +2
T54 T.メリット -1 F 0
T54 P.ミケルソン -1 F 0
T54 M.キム -1 F +2
T54 C.コナーズ -1 F -1
T54 R.ファウラー -1 F +1
T54 T.ルイス -1 F +3
T54 F.モリナリ -1 F -1
T54 L.ウェストヘーゼン -1 F -1
T54 アン ビョン フン -1 F -1
T54 T.マクンバー -1 F -5
T54 T.リー -1 F 0
T80 S.シェフラー E CUT +7
T80 B.ホスラー E CUT +6
T80 R.ストレブ E CUT +4
T80 キム シウ E CUT +4
T80 ノ ソンユル E CUT +4
T80 S.ストーリングス E CUT +3
T80 J.スピース E CUT +3
T80 R.ムーア E CUT +2
T80 M.ヒューズ E CUT +2
T80 M.レアード E CUT +2
T80 S.ブラウン E CUT +1
T80 B.スチュアード E CUT +1
T80 小平 智 E CUT +1
T80 H.レビオダ E CUT -1
T80 D.レドマン E CUT -1
T95 C.スミス +1 CUT +7
T95 J.デュトワ +1 CUT +3
T95 R.ノックス +1 CUT +2
T95 R.カンポス +1 CUT +2
T95 C.ハドレー +1 CUT 0
T95 T.ダンカン +1 CUT 0
T95 E.ファンローエン +1 CUT -1
T95 B.ホーシェル +1 CUT -3
T103 A.ラヒリ +2 CUT +6
T103 P.ロジャース +2 CUT +2
T103 J.ウォーカー +2 CUT +1
T103 K.ヒコック +2 CUT +1
T103 李 京勲 +2 CUT 0
T103 M.ゲラマン +2 CUT 0
T103 C.ヤング +2 CUT 0
T103 A.シェンク +2 CUT -1
T103 J.B. ホームズ +2 CUT -1
T103 M.エブリー +2 CUT -2
T113 C.チャンプ +3 CUT +7
T113 J.ベガス +3 CUT +5
T113 B.ワトソン +3 CUT +5
T113 C.ベイカー +3 CUT +3
T113 K.ヴェンチュラ +3 CUT +3
T113 B.テイラー +3 CUT +2
T113 H.メイハン +3 CUT -1
T113 E.グリジョ +3 CUT -1
T113 C.ハウエル III +3 CUT -5
T122 T.ホウグ +4 CUT +6
T122 B.ケプカ +4 CUT +4
T122 S.ハリントン +4 CUT +2
T122 M.マクネリ +4 CUT +2
T122 J.スパウン +4 CUT +2
T122 A.バデリー +4 CUT +1
T122 J.デイ +4 CUT 0
T122 K.ミッチェル +4 CUT -1
T130 K.ティウェイ +5 CUT +8
T130 S.カッペルン +5 CUT +7
T130 J.ハーン +5 CUT +7
T130 A.オグレツリー +5 CUT +5
T130 W.マック III +5 CUT +3
T130 M.アンダーソン +5 CUT -1
T130 J.ダーメン +5 CUT -1
T130 J.ラブマーク +5 CUT -2
T138 J.クナウズ +6 CUT +6
T138 N.レデスマ +6 CUT +5
T138 N.ワトニー +6 CUT +4
T138 H.バーナー III +6 CUT 0
T138 H.イングリッシュ +6 CUT -1
T143 R.オッペンハイム +7 CUT +7
T143 D.ハーン +7 CUT +5
T143 R.ブレーム +7 CUT +2
146 @T.ストラファキ +8 CUT +3
T147 V.ワーリー +9 CUT +9
T147 S.パワー +9 CUT +3
149 M.グリジック +12 CUT +5
150 A.ゴンザレス +13 CUT +15
151 J.センデン +15 CUT +11
C.ホフマン 棄権
F.ゴメス 棄権
M.トレイナー 棄権