だいほんえいペンタゴンです!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

全国弁連さんのデータ参照

2023-06-19 17:47:09 | 日記

原本はこちら↓

https://web.archive.org/web/20220712041204/https://www.stopreikan.com/syohin_higai.htm

 

霊感商法被害のデータをコピペでバックアップしました。(2023.6.20)

再利用しやすいように、件数と金額に分けています。

原本のページからコピペすると、なぜか一部が文字列セルになります。

ここは、データをご利用になる方のために数値に変換してあります。

 

注意

全国弁連の原本のページでは「数珠念珠の列の合計」に間違いがあります。

間違いもそのまま控えていますので、ご注意ください。

全国弁連のページで間違っているのは下記の「数珠念珠の合計」の部分です。(2023.6.20現在)

(公式ページで足し算を間違うとはね。w)

 

 

 

件数データ

 

印 鑑 数珠念珠 仏像みろく像 多宝塔 人参濃縮液 献金浄財 絵画美術品 呉 服 宝石類毛皮 仏壇仏具 借 入 ビデオ受講料等 内訳不祥その他 合 計
1989 707 236 461 47 66 152 135 54 48 104 0 15 40 202 2,267
1990 696 305 196 83 26 504 248 76 71 157 30 43 157 288 2,880
1991 283 218 113 59 35 146 207 72 87 143 10 49 220 184 1,826
1992 397 286 229 108 96 201 350 62 65 145 17 75 222 358 2,611
1993 214 200 187 70 71 190 387 49 65 168 23 124 175 230 2,153
1994 152 96 48 19 15 59 172 24 28 62 2 83 75 202 1,037
1995 94 80 37 16 14 51 95 9 15 46 2 63 75 117 714
1996 74 45 18 16 7 44 272 15 13 32 1 58 44 122 761
1997 49 26 13 6 2 53 372 12 12 44 0 43 58 101 791
1998 47 41 22 11 7 69 128 27 10 60 1 191 45 189 848
1999 64 36 39 17 7 51 139 24 18 41 4 48 40 153 681
2000 90 13 25 14 9 36 187 7 6 31 0 42 52 140 652
2001 102 30 30 13 13 57 803 42 25 80 0 58 63 216 1,532
2002 134 39 40 16 15 57 107 23 10 40 1 44 74 98 698
2003 119 36 44 21 15 44 281 39 10 66 1 44 121 203 1,044
2004 93 31 61 10 6 58 190 36 10 64 2 46 109 201 917
2005 119 29 51 18 15 57 223 28 14 76 1 44 144 276 1,095
2006 127 35 72 19 8 62 394 37 14 82 0 52 115 326 1,343
2007 161 66 59 10 10 34 249 44 7 78 4 37 168 325 1,252
2008 178 76 70 9 9 75 247 49 10 90 4 46 189 458 1,510
2009 146 35 57 17 11 53 229 45 6 72 3 42 126 271 1,113
2010 38 15 26 4 10 23 173 20 2 31 1 20 75 183 621
2011 25 8 19 4 3 21 84 21 5 15 2 17 37 126 387
2012 23 10 27 8 1 16 220 22 6 33 3 15 23 114 521
2013 12 8 13 4 2 12 44 10 1 6 0 7 12 54 185
2014 10 10 8 1 0 14 92 15 1 8 0 8 22 50 239
2015 10 6 6 4 1 30 33 8 2 8 3 6 18 39 174
2016 10 6 13 3 0 12 45 8 1 14 1 5 19 22 159
2017 13 6 12 4 2 10 54 5 3 18 2 8 7 44 188
2018 1 2 2 1 0 6 27 1 2 3 0 2 1 13 61
2019 7 4 6 4 2 2 23 4 0 5 0 1 3 18 79
2020 9 0 5 1 0 2 141 0 0 6 1 0 3 46 214
2021 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 8 20
合計 4,205 2,028 2,010 637 478 2,201 6,359 889 567 1,828 119 1,336 2,533 5,377 34,510

 

続いて、

被害額データ

 

印 鑑 数珠念珠 仏像みろく像 多宝塔 人参濃縮液 献金浄財 絵画美術品 呉 服 宝石類毛皮 仏壇仏具 借 入 ビデオ受講料等 内訳不祥その他 合 計
1989 81,456,438 62,420,100 583,254,500 64,710,930 423,450,000 162,464,000 295,673,000 20,697,660 28,124,615 37,136,649 0 71,453,434 5,056,000 230,896,740 2,066,794,066
1990 108,344,462 65,686,050 218,280,000 132,414,580 142,092,000 75,779,440 655,957,723 35,846,128 45,936,781 64,853,507 25,107,480 1,238,743,471 13,120,940 317,594,365 3,139,756,927
1991 62,738,000 75,840,850 158,766,000 125,111,850 260,800,000 83,573,702 445,158,072 41,978,739 76,208,528 77,323,443 17,080,000 7,358,616,882 27,913,840 407,908,488 9,219,018,394
1992 106,690,182 96,361,100 315,270,000 178,310,480 957,024,000 297,996,094 1,771,554,904 41,048,610 36,586,694 91,249,293 11,393,500 2,660,348,553 21,773,300 749,128,926 7,334,735,636
1993 79,840,198 71,869,390 284,760,000 217,574,500 731,395,270 156,185,767 5,099,803,993 433,442,800 60,562,226 84,292,717 62,569,500 4,576,138,682 24,931,690 308,994,875 12,192,361,608
1994 35,176,920 35,158,900 53,619,000 32,601,100 97,900,000 46,706,000 671,245,383 12,961,210 12,864,003 41,979,028 9,000,000 1,503,825,100 6,556,000 981,380,500 3,540,973,144
1995 23,968,505 24,307,100 32,160,000 27,079,000 201,000,000 74,878,682 476,870,000 4,450,000 9,440,000 41,625,440 0 2,738,675,912 9,550,500 60,446,139 3,724,451,278
1996 17,176,660 7,243,700 18,000,000 19,270,000 31,600,000 36,443,100 791,753,623 12,183,000 6,990,000 23,106,880 2,000,000 1,645,498,000 3,720,122 241,303,600 2,856,288,685
1997 15,222,979 9,117,600 21,100,000 14,450,000 10,800,000 22,605,550 687,444,200 5,020,000 4,545,342 25,758,800 0 1,274,910,000 3,742,800 77,139,220 2,171,856,491
1998 6,419,058 14,007,000 14,006,000 15,500,000 44,000,000 22,650,631 2,427,306,102 17,564,420 6,837,784 71,062,912 0 1,670,380,000 13,767,000 292,678,528 4,616,179,435
1999 12,715,358 7,143,100 53,169,000 13,280,000 47,700,000 36,781,800 1,516,016,000 65,018,900 9,160,000 18,841,190 400,000 776,960,000 1,842,000 286,878,000 2,845,905,348
2000 28,609,636 2,165,500 13,000,000 12,150,000 97,800,000 17,829,150 1,199,171,500 4,100,000 1,560,360 15,787,040 0 712,800,000 3,089,000 283,578,519 2,391,640,705
2001 22,181,629 7,908,600 30,679,000 13,947,200 76,200,000 46,988,908 1,181,492,650 17,385,055 8,119,875 37,637,428 0 209,049,381 3,883,000 480,058,780 2,135,531,506
2002 26,518,719 6,288,800 86,300,000 7,500,000 37,400,000 15,510,000 1,596,975,000 8,417,000 12,554,700 16,706,000 400,000 374,300,000 5,058,419 557,241,500 2,751,170,138
2003 26,462,158 17,588,300 43,920,000 29,360,000 145,200,000 21,376,800 2,189,826,000 23,250,000 3,500,000 42,818,300 400,000 341,243,840 8,813,700 832,957,500 3,726,716,598
2004 22,514,800 6,852,800 80,450,000 25,370,000 104,800,000 87,287,400 937,076,620 14,477,558 9,076,825 29,966,360 700,000 919,710,000 7,293,300 772,975,300 3,018,550,963
2005 23,092,250 22,676,500 59,540,000 46,920,000 91,354,500 39,387,550 1,098,077,680 41,134,566 3,175,000 77,011,757 3,000,000 197,773,952 11,126,670 1,111,557,741 2,825,828,166
2006 40,367,150 13,822,600 123,130,000 20,260,000 77,420,000 36,952,577 1,340,898,582 18,537,216 8,090,705 42,849,800 0 183,589,241 14,922,000 2,075,191,358 3,996,031,229
2007 45,946,515 17,430,000 154,350,000 20,100,000 105,000,000 13,444,820 2,214,934,100 50,476,145 4,436,010 65,758,030 6,300,000 431,845,000 14,982,000 934,806,200 4,079,808,820
2008 51,406,575 23,878,220 120,450,000 12,700,000 47,800,000 30,630,700 1,922,107,100 13,904,240 3,942,000 54,145,218 8,300,000 330,096,303 19,252,000 1,088,439,865 3,727,052,221
2009 39,027,162 9,490,575 70,180,000 34,060,000 42,000,000 19,713,000 1,615,075,100 95,241,538 3,050,000 40,900,105 2,612,000 314,290,021 11,586,280 1,439,711,520 3,736,937,301
2010 12,157,800 2,642,700 72,160,000 5,500,000 26,530,000 19,160,180 1,073,052,449 10,547,199 12,240,000 25,650,052 1,800,000 92,240,000 5,416,500 411,600,502 1,770,697,382
2011 8,666,100 1,810,635 14,300,000 860,000 12,500,000 10,451,000 788,809,644 24,033,900 2,720,000 12,782,776 600,000 40,080,000 5,099,900 329,119,706 1,251,833,661
2012 9,508,700 2,096,000 41,500,000 10,059,000 1,680,000 7,086,000 1,221,565,618 12,657,500 2,030,000 22,164,360 2,320,000 60,519,000 6,250,000 384,752,985 1,784,189,163
2013 1,774,500 2,110,000 35,600,000 9,660,000 5,000,000 5,330,000 461,408,841 28,942,400 1,030,000 2,875,187 0 10,050,000 970,000 319,377,102 884,128,030
2014 2,638,000 2,143,000 14,430,000 3,400,000 0 13,890,726 647,974,407 30,274,233 40,000 8,678,450 0 10,850,000 12,450,730 326,007,670 1,072,777,216
2015 3,784,080 1,850,000 13,720,000 7,480,000 5,400,000 20,676,921 630,237,568 3,092,209 2,591,940 18,325,549 2,990,000 83,300,000 4,091,810 251,472,286 1,049,012,363
2016 4,255,442 905,000 21,090,000 4,200,000 0 6,530,550 398,267,408 3,684,659 821,940 14,214,607 1,690,000 16,400,000 5,809,550 57,238,901 535,108,057
2017 3,317,500 1,093,000 33,900,000 4,210,000 21,365,000 6,999,000 597,456,210 4,340,000 1,578,000 9,417,560 2,130,000 18,097,000 506,000 198,704,680 903,113,950
2018 170000 370000 6600000 700000 0 1610000 1400932127 300000 1104800 2551653 0 38500000 10000 738418500 2191267080
2019 1600000 800000 18900000 11000000 40000000 1660000 389268700 2670000 0 5090000 0 500000 131000 659036050 1130655750
2020 6786500 0 14500000 1500000 0 1956400 800232000 1968000 0 3578000 334000 0 190000 87027400 918072300
2021 210000 0 700000 0 0 0 87956670 700000 0 0 0 0 10000 241953837 331530507
合計 930,743,976 611,984,120 2,821,783,500 1,121,238,640 3,885,210,770 1,440,536,448 38,631,578,974 1,100,344,885 378,918,128 1,126,138,091 161,126,480 29,900,783,772 272,916,051 17,535,577,283 123,733,575,406

 

 


最新の画像もっと見る