コスモエネHD | 34 | 3,400 |
コスモエネHD | 34 | 3,400 |
コスモエネHD | 34 | 3,400 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 11 | 1,100 |
あおぞら銀行 | 11 | 1,100 |
あおぞら銀行 | 11 | 1,100 |
インプレスHD | 6 | -6,000 |
インプレスHD | 1 | 1,200 |
ルックHD | 4 | 800 |
ルックHD | 4 | 800 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,200 |
KLab | -6 | -2,400 |
7/18 2,700円
7/19 73,750円
7/20 4,900円
週初からの損益 81,350円
日経平均 -405.51円
プラス微増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます