コスモエネHD | 59 | 5,900 |
コスモエネHD | 59 | 5,900 |
コスモエネHD | 59 | 5,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 8.5 | 850 |
あおぞら銀行 | 8.5 | 850 |
あおぞら銀行 | 8.5 | 850 |
インプレスHD | 8 | 8,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 107 | 21,400 |
ルックHD | 107 | 21,400 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 3 | 900 |
KLab | 3 | 600 |
KLab | 3 | 1,200 |
7/18 2,700円
7/19 73,750円
週初からの損益 76,450円
日経平均 402.14円
プラス増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます