コスモエネHD | 14 | 1,400 |
コスモエネHD | 14 | 1,400 |
コスモエネHD | 14 | 1,400 |
コスモエネHD | 1 | 100 |
あおぞら銀行 | -8 | -800 |
あおぞら銀行 | -8 | -800 |
あおぞら銀行 | -8 | -800 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
ルックHD | -6 | -1,200 |
ルックHD | -6 | -1,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -4 | -1,200 |
KLab | -4 | -800 |
KLab | -4 | -1,600 |
7/18 2,700円
7/19 73,750円
7/20 4,900円
7/21 -5,900円
週初からの損益 75,450円
日経平均 -186.27円
プラス微減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます