コスモエネHD | -101 | -10,100 |
コスモエネHD | -101 | -10,100 |
コスモエネHD | -101 | -10,100 |
コスモエネHD | -101 | -10,100 |
あおぞら銀行 | -10 | -1,000 |
あおぞら銀行 | -10 | -2,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 2 | 400 |
ルックHD | 2 | 400 |
ルックHD | 0 | 0 |
ルックHD | 0 | 0 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 5 | 1,500 |
KLab | 5 | 1,000 |
KLab | 5 | 2,000 |
12/11 144,400円
12/12 -38,300円
12/13 -38,100円
週初からの損益 56,000円
日経平均 82.65円
プラス減