コスモエネHD | 212 | 21,200 |
コスモエネHD | 212 | 21,200 |
コスモエネHD | 212 | 21,200 |
コスモエネHD | 16 | 1,600 |
あおぞら銀行 | 35 | 3,500 |
あおぞら銀行 | 35 | 7,000 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
ルックHD | 103 | 20,600 |
ルックHD | 103 | 20,600 |
ルックHD | 108 | 21,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -1 | -300 |
KLab | -1 | -200 |
KLab | -1 | -400 |
12/11 144,400円
週初からの損益 144,400円
日経平均 483.94円
プラススタート