コスモエネHD | -19 | -1,900 |
コスモエネHD | -19 | -1,900 |
コスモエネHD | -19 | -1,900 |
コスモエネHD | 65 | 1,900 |
あおぞら銀行 | 35 | 3,500 |
あおぞら銀行 | 35 | 3,500 |
あおぞら銀行 | 35 | 3,500 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
ルックHD | 7 | 1,400 |
ルックHD | 7 | 1,400 |
ルックHD | 7 | 1,400 |
ルックHD | 0 | 0 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -3 | -900 |
KLab | -3 | -600 |
KLab | -3 | -1,200 |
11/27 -20,900円
11/28 -3,400円
11/29 31,800円
11/30 5,500円
12/1 7,000円
週初からの損益 -43,600円
日経平均 -55.38円
マイナス微減