コスモエネHD | -10 | -1,000 |
コスモエネHD | -10 | -1,000 |
コスモエネHD | 60 | 6,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -24 | -2,400 |
あおぞら銀行 | -24 | -2,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -48 | -9,600 |
ルックHD | -48 | -9,600 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,200 |
KLab | -6 | -2,400 |
2/20 52,400円
2/21 58,100円
2/22 -25,400円
週初からの損益 85,100円
日経平均 -368.78円
プラス減少