コスモエネHD | -65 | -6,500 |
コスモエネHD | -65 | -6,500 |
コスモエネHD | -65 | -6,500 |
コスモエネHD | -65 | -6,500 |
あおぞら銀行 | -10 | -1,000 |
あおぞら銀行 | -10 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,700 |
ルックHD | -88 | -17,600 |
ルックHD | -88 | -17,600 |
KLab | -14 | -4,200 |
KLab | -14 | -2,800 |
KLab | -14 | -5,600 |
1/30 -25,300円
1/31 -13,500円
2/1 -5,400円
2/2 -81,500円
週初からの損益 -125,700円
日経平均 19.77円
マイナス大幅増