コスモエネHD | -5 | -500 |
コスモエネHD | -5 | -500 |
コスモエネHD | -5 | -1,000 |
コスモエネHD | 5 | 500 |
あおぞら銀行 | 6 | 600 |
あおぞら銀行 | 6 | 600 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 15 | 3,000 |
ルックHD | 15 | 3,000 |
KLab | 5 | 1,500 |
KLab | 5 | 1,000 |
KLab | 5 | 2,000 |
2/6 7,700円
2/7 10,200円
週初からの損益 17,900円
日経平均 -81.8円
プラス増