コスモエネHD | 17 | 5,100 |
コスモエネHD | 17 | 3,400 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 63 | 6,300 |
新生銀行 | 63 | 6,300 |
インプレスHD | 3 | 9,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
ルック | 26 | 10,400 |
ルック | 26 | 20,800 |
3/23 63,900円
3/24 156,100円
3/25 196,900円
3/26 -37,800円
3/27 73,300円
週初からの損益 452,400円
日経平均上昇724円