コスモエネHD | -1 | -300 |
コスモエネHD | -1 | -200 |
新生銀行 | -9 | -2,700 |
新生銀行 | -9 | -900 |
新生銀行 | -9 | -900 |
インプレスHD | -2 | -6,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
ルック | -36 | -28,800 |
ルック | -36 | -14,400 |
3/9 -373,500円
3/10 92,600円
3/11 -62,200円
週初からの損益 -343,100円
大幅マイナス