コスモエネHD | -7 | -2,100 |
コスモエネHD | -7 | -1,400 |
新生銀行 | 16 | 4,800 |
新生銀行 | 16 | 1,600 |
新生銀行 | 16 | 1,600 |
インプレスHD | 6 | 18,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
ルック | 7 | 5,600 |
ルック | 7 | 2,800 |
3/16 54,900円
週初からの損益 54,900円
ダウ2000ドル近くの上昇を受けての-429円
日本株だけ除け者?
コスモエネHD | -7 | -2,100 |
コスモエネHD | -7 | -1,400 |
新生銀行 | 16 | 4,800 |
新生銀行 | 16 | 1,600 |
新生銀行 | 16 | 1,600 |
インプレスHD | 6 | 18,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
インプレスHD | 6 | 12,000 |
ルック | 7 | 5,600 |
ルック | 7 | 2,800 |
3/16 54,900円
週初からの損益 54,900円
ダウ2000ドル近くの上昇を受けての-429円
日本株だけ除け者?