株式投資時々音楽鑑賞と旅

時は金なり、時は健康

1月4日 大発会・大引け 日経平均27258.38-185.79 ・東京884人コロナ感染

2021-01-04 17:42:29 | 今日の株式の動き
日経平均27258.38   -185.79 (15:15)

〔東京株式〕続落=経済活動停滞を懸念(大発会)☆差替(時事通信) - Yahoo!ニュース

波乱の大発会 「緊急事態宣言」が冷や水(産経新聞) - Yahoo!ニュース

〔東京外為〕ドル、103円近辺=押し目買いで下げ渋り(4日午後3時)(時事通信) - Yahoo!ニュース

27575.57
(09:00)
27602.11
(09:01)
27042.32
(10:00)
27568.15
(2020/12/29)
16552.83
(2020/03/19)

値上り率ランキング  東証2部  

 
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 8139/T ナガホリ 東証2部 卸売業 191 (15:00) +50      
2 6897/T ツインバード 東証2部 電気機器 1662 (15:00) +300      
3 6776/T 天昇電 東証2部 化学 655 (15:00) +100      
4 3647/T ジースリーHD 東証2部 情報・通信業 250 (15:00) +35      
5 6946/T 日アビオ 東証2部 電気機器 2653 (15:00) +303      
6 1711/T 省電舎HD 東証2部 建設業 520 (15:00) +59      
7 6229/T オーケーエム 東証2部 機械 1699 (15:00) +188      
8 3768/T リスクモンスター 東証2部 情報・通信業 2399 (15:00) +216      
9 2932/T STIフードH 東証2部 食料品 4770 (15:00) +340      
10 9969/T ショクブン 東証2部 小売業 298 (15:00) +21

 

値上り率ランキング  東証JQスタンダード  

 
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 6347/T プラコー 東証JQスタンダード 機械 1384 (14:49) +300      
2 6549/T ディエムソリュ 東証JQスタンダード サービス業 3700 (15:00) +700      
3 9941/T 太洋物 東証JQスタンダード 卸売業 468 (15:00) +80      
4 4918/T アイビー 東証JQスタンダード 化学 611 (15:00) +100      
5 6400/T 不二精機 東証JQスタンダード 機械 1485 (15:00) +242      
6 7922/T 三光産 東証JQスタンダード その他製品 654 (15:00) +100      
7 2191/T テ ラ 東証JQスタンダード サービス業 262 (15:00) +39      
8 5212/T 不二硝 東証JQスタンダード ガラス土石製品 2765 (15:00) +391      
9 1789/T ETS HD 東証JQスタンダード 建設業 895 (15:00) +118      
10 4673/T 川崎地質 東証JQスタンダード サービス業 2699 (15:00) +346      
11 2323/T fonfun 東証JQスタンダード 情報・通信業 521 (15:00) +61 +13.26% 716.9  
12 5987/T オーネックス 東証JQスタンダード 金属製品 1627 (15:00) +169

緊急宣言 9日から1カ月程度か - Yahoo!ニュース

コロナ解雇 昨年7万9千人超 - Yahoo!ニュース

通勤怖い 仕事始めに不安の声 - Yahoo!ニュース

東京で884人感染 月曜日最多 - Yahoo!ニュース

 川崎市 陽性者の確認について
 本日の陽性者は、58名内45人が感染経路不明  です

  大半が(陽性者・無症状人)との接触不明・・

  さらに感染拡大へ・・