宮津はほとんど影響なく一過 前もこんなことがあったが 各地は結構被害が
最近は 本体よりも周辺がひどい部分も ともかく自然は読めない@@@
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 22.7 | 0.5 | 西南西 | 1.1 | 97 | 998.7 | |
2 | 22.9 | 0.5 | 西南西 | 1.3 | 97 | 997.8 | |
3 | 22.9 | 1.5 | 北北東 | 0.7 | 97 | 997.1 | |
4 | 23.3 | 4.5 | 東 | 1.7 | 0.0 | 97 | 996.3 |
5 | 23.8 | 1.0 | 北東 | 2.5 | 0.0 | 94 | 994.9 |
6 | 24.1 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.0 | 96 | 993.6 |
7 | 24.9 | 0.5 | 東北東 | 3.5 | 0.0 | 92 | 991.9 |
8 | 25.3 | 0.5 | 東北東 | 3.1 | 0.0 | 90 | 990.0 |
9 | 26.4 | 1.0 | 東北東 | 5.1 | 0.0 | 83 | 987.4 |
10 | 25.7 | 3.0 | 東北東 | 3.8 | 0.0 | 92 | 985.8 |
11 | 25.6 | 4.0 | 北東 | 4.3 | 0.0 | 91 | 983.0 |
12 | 25.4 | 7.5 | 北北東 | 0.8 | 0.0 | 96 | 980.7 |
13 | 26.4 | 12.0 | 西北西 | 3.8 | 0.0 | 86 | 980.0 |
14 | 26.5 | 1.5 | 南南西 | 6.5 | 0.0 | 86 | 983.6 |
15 | 27.3 | 0.0 | 南南西 | 4.4 | 0.0 | 78 | 986.2 |
16 | 27.7 | 0.0 | 南西 | 4.7 | 0.1 | 76 | 987.9 |
17 | 28.1 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0.2 | 75 | 989.0 |

