goo

2024・4・27 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2024/04/27 00:25:08.9	44゜ 4.4'N	148゜13.2'E	0km	M3.9	択捉島南東沖	
2024/04/27 00:51:55.9	26゜15.9'N	123゜20.7'E	239km	M4.3	東シナ海	
2024/04/27 01:03:48.3	23゜58.2'N	121゜41.3'E	33km	M2.6	台湾付近	
2024/04/27 01:10:00.0	32゜38.2'N	140゜44.7'E	57km	M2.8	八丈島東方沖	
2024/04/27 01:39:50.7	37゜39.9'N	137゜37.0'E	16km	M3.0	新潟県上中越沖	
2024/04/27 02:19:59.4	39゜50.8'N	142゜36.1'E	35km	M2.6	岩手県沖	
2024/04/27 02:33:41.2	37゜ 9.7'N	141゜21.8'E	46km	M2.6	福島県沖	
2024/04/27 02:52:19.0	25゜26.7'N	123゜50.4'E	201km	M2.7	石垣島北西沖	
2024/04/27 03:21:23.0	24゜ 7.6'N	121゜38.7'E	36km	M5.8	台湾付近●
2024/04/27 03:45:04.5	24゜11.2'N	121゜41.7'E	31km	M3.9	台湾付近	
						
2024/04/27 03:49:28.2	24゜10.6'N	121゜38.1'E	46km	M5.5	台湾付近	
2024/04/27 03:56:09.1	24゜10.6'N	121゜39.4'E	33km	M3.7	台湾付近	
2024/04/27 04:13:28.3	24゜11.4'N	121゜41.7'E	30km	M4.4	台湾付近	
2024/04/27 04:50:40.9	24゜11.7'N	121゜42.9'E	29km	M2.7	台湾付近	
2024/04/27 05:02:22.3	24゜12.6'N	121゜44.2'E	18km	M2.6	台湾付近	
2024/04/27 05:08:16.2	24゜ 4.0'N	122゜ 0.0'E	30km	M4.5	台湾付近	
2024/04/27 05:10:53.8	24゜ 3.5'N	122゜ 0.0'E	23km	M3.0	台湾付近	
2024/04/27 06:09:58.9	28゜25.8'N	128゜57.8'E	9km	M3.9	トカラ列島近海●●●
2024/04/27 06:36:13.9	40゜20.6'N	142゜ 2.3'E	52km	M3.6	岩手県沖●
2024/04/27 06:37:29.5	23゜53.7'N	121゜50.9'E	20km	M2.5	台湾付近	
						
2024/04/27 06:48:44.6	34゜ 3.8'N	137゜14.2'E	371km	M2.6	三重県南東沖	
2024/04/27 06:52:34.2	23゜53.2'N	121゜49.2'E	33km	M3.3	台湾付近	
2024/04/27 07:14:36.3	37゜13.3'N	136゜50.5'E	11km	M2.5	石川県能登地方	
2024/04/27 07:48:30.4	25゜54.3'N	129゜36.7'E	46km	M3.6	沖縄本島近海	
2024/04/27 08:06:33.1	25゜48.5'N	126゜16.7'E	78km	M3.1	沖縄本島近海	
2024/04/27 08:37:13.0	24゜11.4'N	121゜40.3'E	34km	M2.9	台湾付近	
2024/04/27 08:44:50.0	25゜52.3'N	129゜35.9'E	45km	M2.5	沖縄本島近海	
2024/04/27 08:49:01.8	23゜55.4'N	121゜47.6'E	21km	M3.1	台湾付近	
2024/04/27 09:12:51.0	34゜18.3'N	141゜32.0'E	11km	M3.6	関東東方沖	
2024/04/27 10:06:26.9	24゜10.2'N	121゜40.8'E	24km	M4.3	台湾付近		30
						
2024/04/27 10:38:03.7	24゜ 6.0'N	121゜51.1'E	22km	M2.5	台湾付近	
2024/04/27 11:51:49.0	37゜34.3'N	137゜23.6'E	10km	M2.5	能登半島沖	
2024/04/27 11:59:19.4	43゜38.1'N	147゜ 5.7'E	3km	M4.4	北海道東方沖	
2024/04/27 12:21:42.3	37゜17.6'N	142゜ 0.0'E	33km	M3.3	福島県沖	
2024/04/27 12:54:48.0	23゜56.7'N	121゜48.5'E	16km	M2.8	台湾付近	
2024/04/27 13:02:38.8	37゜25.2'N	141゜23.2'E	33km	M3.2	福島県沖	
2024/04/27 13:09:09.4	24゜12.1'N	121゜48.3'E	28km	M3.1	台湾付近	
2024/04/27 14:43:42.8	23゜49.5'N	121゜37.5'E	37km	M2.8	台湾付近	
2024/04/27 16:10:52.2	33゜22.7'N	139゜20.5'E	13km	M2.9	八丈島近海	
2024/04/27 16:43:46.9	23゜45.0'N	121゜35.5'E	17km	M2.7	台湾付近	
						
2024/04/27 16:56:59.3	24゜11.7'N	121゜43.4'E	19km	M2.7	台湾付近	
2024/04/27 16:58:47.0	37゜13.9'N	136゜46.0'E	7km	M3.3	石川県能登地方●
2024/04/27 17:11:08.3	35゜22.1'N	140゜27.1'E	28km	M3.1	千葉県東方沖●●
2024/04/27 17:35:34.8	27゜54.2'N	139゜47.9'E	515km	M6.7	小笠原諸島西方沖●●●
2024/04/27 18:24:20.5	33゜30.7'N	141゜ 2.0'E	49km	M3.3	八丈島東方沖	
2024/04/27 18:56:28.8	27゜54.9'N	139゜57.3'E	525km	M3.9	小笠原諸島西方沖	
2024/04/27 19:07:47.8	28゜ 0.5'N	139゜54.4'E	512km	M4.4	小笠原諸島西方沖	
2024/04/27 19:08:04.9	36゜55.9'N	138゜59.8'E	148km	M2.5	群馬県北部	
2024/04/27 19:58:49.1	33゜ 5.4'N	140゜ 7.5'E	130km	M2.7	八丈島東方沖	
2024/04/27 20:11:58.0	37゜45.7'N	137゜43.5'E	21km	M3.4	佐渡付近		50
						
2024/04/27 20:16:41.2	24゜12.4'N	121゜36.6'E	39km	M3.4	台湾付近	
2024/04/27 20:37:24.2	24゜10.7'N	121゜39.1'E	26km	M2.8	台湾付近	
2024/04/27 21:05:59.4	24゜11.3'N	121゜37.4'E	32km	M3.0	台湾付近	
2024/04/27 21:21:23.0	37゜23.9'N	137゜ 0.2'E	5km	M2.5	石川県能登地方	
2024/04/27 22:13:00.5	28゜ 1.9'N	140゜15.2'E	530km	M3.8	小笠原諸島西方沖

(55件/全840件)

※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全840件中 126 件ありました。
※【参考】豊後水道 を震源とする地震が 全840件中 68 件ありました。
※【参考】能登半島沖 を震源とする地震が 全840件中 50 件ありました。

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
6件

2024/04/27 03:21:23.0	台湾付近	36 km	M5.8	震度1
2024/04/27 06:09:58.9	トカラ列島近海	9 km	M3.9	震度3
2024/04/27 06:36:13.9	岩手県沖	52 km	M3.6	震度1
2024/04/27 16:58:47.0	石川県能登地方	7 km	M3.3	震度1
2024/04/27 17:11:08.3	千葉県東方沖	28 km	M3.1	震度2
2024/04/27 17:35:34.8	小笠原諸島西方沖	515 km	M6.7	震度3

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 2024 / 4... 2024 / 4... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。