ソラから来たよ

このブログは「地球の謎解き」(http://sora.ishikami.jp/)の情報を元に構成しています。

バヌアツM7.3の地震

2010年12月28日 22時37分39秒 | Weblog
小笠原M7.5の地震」の続きです。

クロップサークル(穀物模様)より
2003/8/13 宇宙の進む道
「宇宙の進む道をあらわしています。
大きいのが、宇宙の大元で以下ホシノミナ射手座の女王で以下イシカミ、両側の丸は名の無い星たちです。
それらが一生懸命働いてくれています」

地震雲などの画像より
2010年12月25日 新十津川町 14:36(縦虹)《地下空洞から出て行くモノ》
小笠原の父島とバヌアツの大地震(M7.3以上)によって、先日からのお知らせの北半球と南半球の間の地下から出て行くモノをあらわしています。

2010年12月24日 11時 ヨコハマ《渦巻き?の雲》【父島近海M5.7、奄美大島近海M4.6】
強力なソラのメッセージを感じます。

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
25-DEC-2010 13:16:38 -19.76 167.97 【M7.3】 24.4 VANUATU ISLANDS REGION
25-DEC-2010 12:29:39 10.34 56.92 M4.9 10.2 CARLSBERG RIDGE
25-DEC-2010 11:59:39 -37.01 176.88 M4.9 245.5 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
25-DEC-2010 11:41:06 26.78 143.68 M5.1 10.6 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 07:55:50 27.23 143.39 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 07:51:48 26.99 143.72 M5.1 10.3 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 07:30:51 26.72 143.74 M4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 06:48:20 26.83 143.92 M4.8 10.1 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 06:38:12 -31.55 -67.00 M4.7 133.3 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
25-DEC-2010 06:24:45 26.86 143.99 M5.0 10.1 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 05:55:24 25.58 141.14 M5.4 20.8 VOLCANO ISLANDS REGION
25-DEC-2010 05:15:13 26.66 143.93 M4.9 10.5 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 03:22:51 83.34 -5.80 M4.6 10.0 NORTH OF SVALBARD
25-DEC-2010 02:50:25 26.86 143.34 M4.7 14.1 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 02:42:39 -21.18 -174.29 M4.9 35.0 TONGA ISLANDS
25-DEC-2010 00:57:07 27.05 143.49 M4.8 9.9 BONIN ISLANDS REGION
25-DEC-2010 00:22:44 28.29 130.24 M5.2 25.7 RYUKYU ISLANDS
24-DEC-2010 23:43:44 18.26 -66.13 M5.1 102.9 PUERTO RICO REGION
24-DEC-2010 23:42:21 46.40 151.04 M5.1 96.8 KURIL ISLANDS
24-DEC-2010 23:10:56 -23.03 -66.35 M4.6 218.9 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
24-DEC-2010 22:24:18 26.77 143.96 M5.0 9.3 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 22:14:09 27.00 143.72 M4.7 11.1 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 22:05:01 26.75 143.97 M4.8 10.6 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 21:44:30 26.99 143.81 M4.6 9.7 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 19:40:57 27.11 143.38 M4.9 28.4 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 18:44:52 11.55 -86.76 M5.0 25.8 NEAR COAST OF NICARAGUA
24-DEC-2010 18:27:45 -10.74 165.15 M5.2 53.9 SANTA CRUZ ISLANDS
24-DEC-2010 17:27:39 27.07 143.20 M5.4 24.6 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 15:18:51 26.97 143.45 M4.6 4.9 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 12:02:53 -11.05 164.96 M5.2 46.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
24-DEC-2010 10:05:04 26.65 143.90 M4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 05:48:54 -63.57 -167.38 M5.6 10.4 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
24-DEC-2010 02:29:17 -2.52 137.98 M4.9 68.7 IRIAN JAYA, INDONESIA
24-DEC-2010 01:18:31 26.64 143.79 M4.8 10.3 BONIN ISLANDS REGION
24-DEC-2010 00:39:22 52.75 171.00 M5.2 26.4 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-DEC-2010 00:05:39 -19.87 168.57 M5.0 36.0 VANUATU ISLANDS
23-DEC-2010 23:58:25 27.04 143.33 M4.6 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 22:23:53 27.07 143.44 M5.2 10.5 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 17:55:21 26.49 143.58 M5.0 10.5 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 17:26:32 -1.95 67.98 M4.9 10.0 CARLSBERG RIDGE
23-DEC-2010 17:02:03 26.88 143.63 M5.0 1.1 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 16:30:54 18.98 145.88 M5.5 108.8 MARIANA ISLANDS
23-DEC-2010 16:28:14 -8.04 119.95 M5.7 203.1 FLORES REGION, INDONESIA
23-DEC-2010 16:28:13 -19.92 168.51 M5.7 37.7 VANUATU ISLANDS
23-DEC-2010 16:01:34 -19.70 168.46 M5.3 59.0 VANUATU ISLANDS
23-DEC-2010 14:54:21 27.03 143.63 M5.0 42.8 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 14:30:44 26.76 143.95 M5.0 35.7 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 14:00:33 53.17 171.22 【M6.2】 22.2 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-DEC-2010 13:03:32 26.58 143.63 M4.7 10.1 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 12:40:57 26.60 143.68 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 12:25:13 27.02 143.42 M5.2 10.2 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 12:24:22 53.00 171.08 M4.9 28.1 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-DEC-2010 12:15:52 26.99 143.38 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 11:55:27 -18.35 -173.92 M5.1 30.0 TONGA ISLANDS
23-DEC-2010 09:55:25 51.11 -179.41 M4.8 9.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
23-DEC-2010 08:27:24 26.81 143.50 M4.8 10.2 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 08:01:25 27.18 143.36 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 07:15:13 26.69 143.75 M4.9 10.1 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 06:30:33 27.14 143.49 M4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 06:20:44 27.05 143.52 M5.3 10.1 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 05:22:10 26.71 144.04 M4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 02:44:26 27.06 143.56 M4.8 10.7 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 02:07:57 27.04 143.34 M5.0 9.5 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:56:30 26.91 143.46 M5.1 9.9 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:46:27 27.18 143.39 M5.1 9.9 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:44:31 27.18 143.35 M4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:35:53 27.28 143.36 M5.2 10.6 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:22:26 27.21 143.46 M4.8 9.9 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 00:33:49 26.97 143.18 M4.8 17.6 BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 00:01:38 3.93 96.02 M5.6 52.8 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
22-DEC-2010 23:25:07 -2.77 141.44 M5.2 16.5 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
22-DEC-2010 22:53:01 26.97 143.47 M4.9 10.4 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 22:16:51 26.90 143.71 M5.0 9.5 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 21:49:38 26.78 143.65 M6.3 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 20:40:28 -39.36 46.24 M5.2 15.0 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
22-DEC-2010 16:28:50 27.13 143.51 M4.7 13.2 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 15:09:13 26.95 143.81 M4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 15:01:00 26.64 143.59 M4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 14:19:34 -15.94 -174.53 M4.6 261.0 TONGA ISLANDS
22-DEC-2010 14:02:46 -13.11 -111.27 M5.0 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
22-DEC-2010 13:40:11 26.74 144.02 M4.7 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 13:19:35 -0.72 121.87 M4.8 21.2 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
22-DEC-2010 13:10:46 27.02 143.34 M5.1 23.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 13:01:13 27.04 143.32 M5.4 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:41:03 26.76 143.99 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:26:28 26.98 143.30 M5.1 10.3 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:19:19 26.98 143.42 M5.1 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 11:40:52 26.75 143.55 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:29:32 26.96 143.42 M5.1 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:27:18 26.91 143.55 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:07:45 27.19 143.27 M5.0 10.2 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:02:35 26.70 143.93 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 09:46:58 26.84 143.58 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 09:11:20 26.66 143.66 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 08:43:31 26.94 143.49 M5.0 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 08:07:05 27.05 143.54 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 07:51:45 26.86 143.60 M5.4 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 07:24:45 26.86 143.66 M5.1 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 06:10:37 26.87 143.63 M5.2 10.6 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:38:48 26.71 143.56 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:18:45 26.96 143.78 M4.8 9.8 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:09:56 26.76 143.78 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:02:58 26.74 143.64 M5.0 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 04:08:45 26.81 143.96 M4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 04:03:43 -4.97 -11.79 M4.9 9.6 NORTH OF ASCENSION ISLAND
22-DEC-2010 03:29:20 27.10 143.38 M4.9 10.2 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:21:06 27.08 143.39 M5.2 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:02:12 26.79 143.77 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:27:29 27.08 143.40 M4.9 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:23:44 26.70 143.78 M4.9 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:17:25 26.70 143.53 M4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:57:13 26.93 143.76 M5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:36:31 26.73 143.64 M5.2 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:31:19 26.69 143.57 M5.5 15.3 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:28:57 27.04 143.43 M4.9 9.5 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:16:43 26.72 143.74 M5.3 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:11:19 27.08 143.50 M4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:04:13 26.75 143.79 M4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 00:38:07 26.85 143.78 M5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION

発生時刻 2010年12月28日3時13分頃
震源地 愛知県西部(北緯35.2度 東経137.2度 深さ50km)
規模 M3.4
長野県
震度2 売木村
震度1 長野高森町
岐阜県
震度1 多治見市、恵那市、岐阜川辺町、御嵩町、大垣市、大野町、北方町、本巣市
愛知県
震度2 豊田市
震度1 名古屋千種区、瀬戸市、犬山市、尾張旭市、日進市、東郷町、長久手町、豊山町、蟹江町、愛西市、清須市、北名古屋市、愛知みよし市
三重県
震度1 鈴鹿市

発生時刻 2010年12月28日6時37分頃
震源地 和歌山県北部(北緯34.2度 東経135.2度 深さ10km)
規模 M2.9 震度1 和歌山市、海南市

発生時刻 2010年12月28日7時57分頃
震源地 和歌山県北部(北緯34.2度 東経135.2度 深さごく浅い)
規模 M2.8 震度1 和歌山市

発生時刻 2010年12月28日14時49分頃
震源地 三重県中部(北緯34.5度 東経136.4度 深さ40km)
規模 M3.4 震度1 鈴鹿市、松阪市(三重県)、一宮市(愛知県)、東近江市(滋賀県)、桜井市、御杖村、高取町、吉野町、東吉野村、宇陀市(奈良県)

生時刻 2010年12月28日19時32分頃
震源地 岐阜県飛騨地方(北緯36.3度 東経137.1度 深さごく浅い)
規模 M2.4 震度1 飛騨市

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上、地球の謎解きより。
写真は12月28日のソラ。

最新の画像もっと見る