出来高上位 | 1部出来高 | 91,758 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 16.92 | % | 値上り | 469 | 2020年10月16日 | ||||||||
騰落レシオ 106.95%. | 日経平均 | 23,410.63 | -96.60 | -0.41% | 上位10位平均 | 1,134.85 | 円 | 値下り | 1632 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆8586億円 | サイコロ | ●●○○●○●●○○●● | 5勝7敗 | TOPIX 1617.69 -14.10 -0.86% | 変らず | 77 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 419.6 | -0.4 | 32,565,800 | 423.5 | 423.9 | 419.6 | 13,723,356 | 380.0 | 3月23日 | -1 | -3 | 586.2 | 1月9日 | 71.58% | ||
2 | 9434 ソフトバンク | 1215.0 | 3.0 | 18,827,000 | 1214.5 | 1217.5 | 1209.5 | 22,842,768 | 1158.0 | 9月30日 | +1 | +2 | 1516.0 | 2月7日 | 80.15% | ||
3 | 4689 Zホールディングス | 758.0 | -8.0 | 18,280,200 | 768.0 | 771.0 | 748.0 | 13,845,768 | 281.0 | 3月23日 | -1 | +6-2 | 792.0 | 10月13日 | 95.71% | ||
4 | 8918 ランド | 9.0 | -1.0 | 17,509,300 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 159,313 | 7.0 | 3月13日 | -1 | -1 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
5 | 9984 ソフトバンクグループ | 7023.0 | 7.0 | 12,232,200 | 7065.0 | 7085.0 | 6997.0 | 86,135,800 | 2609.5 | 3月19日 | +3 | -1 | 7300.0 | 10月13日 | 96.21% | ||
6 | 6740 ジャパンディスプレイ | 53.0 | 3.0 | 12,226,400 | 51.0 | 55.0 | 50.0 | 647,190 | 38.0 | 3月17日 | -3..+ | +1 | 80.0 | 1月7日 | 66.25% | ||
7 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 867.0 | 16.0 | 11,807,100 | 855.0 | 880.0 | 849.0 | 10,244,594 | 317.0 | 3月23日 | +3 | +2 | * | 874.0 | 10月13日 | 99.20% | |
8 | 5020 ENEOSホールディングス | 370.0 | -3.0 | 11,556,700 | 373.0 | 375.0 | 370.0 | 4,295,561 | 320.1 | 3月19日 | -1 | -4 | 520.7 | 1月8日 | 71.06% | ||
9 | 7201 日産自動車 | 371.9 | -4.7 | 10,134,800 | 379.0 | 379.3 | 371.8 | 3,798,684 | 311.2 | 4月6日 | -1 | -1 | 646.2 | 1月9日 | 57.55% | ||
10 | 4902 コニカミノルタ | 262.0 | -8.0 | 10,082,600 | 266.0 | 269.0 | 261.0 | 2,663,204 | * | 270.0 | 10月15日 | -7 | -3 | 736.0 | 1月20日 | 35.60% | |
11 | 9437 NTTドコモ | 3881.0 | 2.0 | 8,824,500 | 3879.0 | 3882.0 | 3879.0 | 34,241,998 | 2678.0 | 9月23日 | +1 | +4 | 3895.0 | 9月30日 | 99.64% | ||
12 | 9501 東京電力HD | 294.0 | 8.0 | 8,584,500 | 289.0 | 296.0 | 288.0 | 2,515,718 | 279.0 | 7月31日 | -4+2 | +1 | 466.0 | 2月6日 | 63.09% | ||
13 | 8604 野村ホールディングス | 487.2 | 3.7 | 8,527,800 | 480.0 | 490.5 | 479.5 | 4,152,218 | 367.4 | 3月13日 | -6+1 | +1 | 586.4 | 1月31日 | 83.08% | ||
14 | 4755 楽天 | 1125.0 | -33.0 | 8,062,700 | 1145.0 | 1150.0 | 1116.0 | 9,105,442 | 636.0 | 3月17日 | -1 | +4-3 | 1259.0 | 10月13日 | 89.36% | ||
15 | 7448 ジーンズメイト | 334.0 | 80.0 | 7,629,200 | 257.0 | 334.0 | 254.0 | 2,347,418 | 192.0 | 3月9日 | +2 | +1 | * | 320.0 | 3月11日 | 104.38% | |
16 | 6752 パナソニック | 871.6 | 4.1 | 7,291,200 | 875.1 | 881.3 | 869.2 | 6,367,721 | 691.7 | 3月23日 | -1 | -5+2 | 1264.0 | 2月6日 | 68.96% | ||
17 | 9433 KDDI | 2764.5 | 20.5 | 6,690,800 | 2757.5 | 2774.5 | 2744.0 | 18,468,549 | 2604.0 | 9月30日 | -7+2 | +3 | 3451.0 | 2月12日 | 80.11% | ||
18 | 7211 三菱自動車工業 | 211.0 | -2.0 | 6,375,900 | 215.0 | 215.0 | 210.0 | 1,353,011 | 205.0 | 7月31日 | -5 | -1 | 460.0 | 1月20日 | 45.87% | ||
19 | 4005 住友化学 | 363.0 | -1.0 | 5,964,800 | 365.0 | 369.0 | 362.0 | 2,178,026 | 267.0 | 3月17日 | -1 | -3 | 493.0 | 1月7日 | 73.63% | ||
20 | 7751 キヤノン | 1646.0 | -10.5 | 5,863,600 | 1652.5 | 1671.5 | 1643.0 | 9,684,361 | * | 1650.0 | 10月15日 | -5 | -3 | 3099.0 | 1月20日 | 53.11% | |
21 | 8515 アイフル | 280.0 | -3.0 | 5,779,100 | 284.0 | 285.0 | 278.0 | 1,621,214 | 191.0 | 3月13日 | -1 | -3 | 343.0 | 2月12日 | 81.63% | ||
22 | 3681 ブイキューブ | 2564.0 | 1.0 | 5,416,300 | 2535.0 | 2642.0 | 2497.0 | 13,877,905 | 495.0 | 2月14日 | +2 | +8 | * | 2593.0 | 10月14日 | 98.88% | |
23 | 7167 めぶきフィナンシャルG | 209.0 | 0.0 | 5,411,900 | 211.0 | 211.0 | 206.0 | 1,129,256 | 160.0 | 3月13日 | -3 | -5..0 | 279.0 | 1月7日 | 74.91% | ||
24 | 4502 武田薬品 | 3504.0 | -83.0 | 5,405,900 | 3550.0 | 3553.0 | 3504.0 | 19,005,221 | 2894.5 | 3月17日 | -1 | -4 | 4526.0 | 2月7日 | 77.42% | ||
25 | 6758 ソニー | 7603.0 | -154.0 | 5,375,700 | 7700.0 | 7709.0 | 7564.0 | 40,886,382 | 5297.0 | 3月13日 | -1 | -3 | 8920.0 | 8月17日 | 85.24% | ||
26 | 9432 日本電信電話 | 2244.0 | -4.0 | 5,270,800 | 2240.0 | 2252.0 | 2233.5 | 11,831,028 | 2127.0 | 10月2日 | -1 | -1 | 2908.0 | 2月7日 | 77.17% | ||
27 | 2768 双日 | 233.0 | -2.0 | 4,948,900 | 235.0 | 237.0 | 233.0 | 1,162,260 | 221.0 | 7月3日 | -1 | -3 | 358.0 | 1月21日 | 65.08% | ||
28 | 6472 NTN | 197.0 | -4.0 | 4,913,200 | 200.0 | 201.0 | 196.0 | 973,434 | 162.0 | 4月6日 | -1 | -1 | 350.0 | 1月20日 | 56.29% | ||
29 | 4503 アステラス製薬 | 1488.5 | 9.0 | 4,882,300 | 1485.0 | 1506.0 | 1484.5 | 7,287,584 | 1406.0 | 3月13日 | -4 | +1 | 1987.0 | 2月7日 | 74.91% | ||
30 | 8411 みずほFG | 1296.0 | 0.0 | 4,855,300 | 1300.0 | 1308.0 | 1296.0 | 6,309,974 | 1285.0 | 10月15日 | -1 | 0 | 1389.5 | 9月29日 | 93.27% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 31銘柄 新安値 24銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 20.61% |
2020年10月15日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6294.16 | -31.35 | -0.50 | % | 出来高 | 25443 | 万株 | 87.68% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 33 | 1 | 175,680,600 | 33 | 33 | 32 | 5,793,701 | 16 | 3月13日 | -4+1 | +1 | 42 | 8月11日 | 78.57% | ||
2 | 1491 中外鉱業 | 53 | 1 | 18,741,600 | 50 | 56 | 49 | 983,602 | 13 | 3月9日 | +2 | +1 | 69 | 8月4日 | 76.81% | ||
3 | 2459 アウンコンサルティング | 330 | 24 | 7,006,700 | 314 | 376 | 308 | 2,444,556 | 110 | 3月13日 | +1 | +1 | 412 | 10月13日 | 80.10% | ||
4 | 1757 クレアホールディングス | 47 | -2 | 4,565,000 | 49 | 50 | 45 | 216,245 | 19 | 4月2日 | + | -1 | 200 | 7月6日 | 23.50% | ||
5 | 9318 アジア開発キャピタル | 8 | 0 | 4,246,400 | 8 | 8 | 7 | 32,323 | 4 | 4月14日 | + | 0 | 15 | 7月7日 | 53.33% | ||
6 | 3528 プロスペクト | 37 | 3 | 3,781,800 | 35 | 37 | 34 | 134,593 | 20 | 3月13日 | + | +1 | 47 | 7月1日 | 78.72% | ||
7 | 2929 ファーマフーズ | 2008 | 25 | 2,700,400 | 2029 | 2087 | 1992 | 5,491,157 | 467 | 1月6日 | +2 | +2 | 2,134 | 10月8日 | 94.10% | ||
8 | 8894 REVOLUTION | 31 | -1 | 2,432,700 | 33 | 34 | 31 | 79,136 | 16 | 4月6日 | -4+1 | -1 | 71 | 7月9日 | 43.66% | ||
9 | 3796 いい生活 | 1001 | 38 | 2,205,700 | 978 | 1046 | 977 | 2,224,821 | 287 | 3月13日 | +1 | +4 | * | 967 | 10月14日 | 103.52% | |
10 | 6731 ピクセラ | 31 | -1 | 1,714,900 | 32 | 33 | 30 | 53,573 | 16 | 3月13日 | +1 | -3 | 78 | 7月8日 | 39.74% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1334.71 | -30.78 | -2.25 | % | 出来高 | 12075 | 万株 | 37.56% | 乖離 | |||||||
1 | 4563 アンジェス | 1106 | -209 | 13,822,200 | 1135 | 1241 | 1100 | 15,964,903 | 375 | 2月28日 | +1 | -4 | 2,492 | 6月26日 | 44.38% | ||
2 | 2370 メディネット | 78 | -3 | 7,941,700 | 78 | 79 | 73 | 605,300 | 33 | 3月13日 | -3 | -5 | 179 | 5月26日 | 43.58% | ||
3 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 152 | -5 | 4,700,100 | 155 | 158 | 152 | 723,576 | 50 | 3月13日 | +5-1 | -2 | 229 | 6月11日 | 66.38% | ||
4 | 3558 ロコンド | 2985 | -330 | 3,260,400 | 3105 | 3165 | 2780 | 9,666,971 | 575 | 3月23日 | +1 | -1 | 4,180 | 9月2日 | 71.41% | ||
5 | 3923 ラクス | 2163 | 52 | 3,223,500 | 2230 | 2264 | 2094 | 7,005,702 | 1755 | 10月8日 | +6 | +6 | * | 2,150 | 10月14日 | 100.60% | |
6 | 6255 エヌ・ピー・シー | 402 | -35 | 3,127,900 | 432 | 432 | 399 | 1,286,465 | 233 | 3月23日 | -3+1 | -1 | 590 | 1月6日 | 68.14% | ||
7 | 7779 CYBERDYNE | 629 | -32 | 3,035,300 | 657 | 663 | 628 | 1,946,308 | 320 | 3月13日 | +2 | -1 | 717 | 10月8日 | 87.73% | ||
8 | 8789 フィンテックグローバル | 43 | -1 | 2,158,000 | 44 | 45 | 43 | 94,046 | 30 | 4月3日 | -1 | -1 | 74 | 1月6日 | 58.11% | ||
9 | 3935 エディア | 581 | -99 | 2,084,900 | 677 | 689 | 580 | 1,260,628 | 277 | 3月17日 | +1 | -2 | 822 | 1月14日 | 70.68% | ||
10 | 3911 Aiming | 632 | -33 | 1,997,900 | 666 | 671 | 627 | 1,285,282 | 270 | 1月30日 | -1 | -4 | 1,164 | 7月13日 | 54.30% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3636.00 | -18.37 | -0.50 | % | 出来高 | 14254 | 万株 | 62.30% | 乖離 | |||||||
1 | 3779 ジェイ・エスコムHLDGS | 154 | 10 | 18,685,200 | 174 | 194 | 151 | 3,342,034 | 66 | 3月13日 | +2 | +1 | * | 186 | 1月23日 | 82.80% | |
2 | 2315 CAICA | 20 | 0 | 18,675,500 | 20 | 21 | 20 | 373,626 | 13 | 3月17日 | +1 | 0 | 63 | 6月8日 | 31.75% | ||
3 | 3776 ブロードバンドタワー | 415 | 9 | 11,864,500 | 406 | 424 | 392 | 4,860,122 | 135 | 3月13日 | +7-3 | +1 | 635 | 9月24日 | 65.35% | ||
4 | 7610 テイツー | 118 | 0 | 10,278,000 | 117 | 123 | 114 | 1,222,251 | 22 | 3月17日 | +2 | -4..0 | 152 | 7月15日 | 77.63% | ||
5 | 3536 アクサスホールディングス | 168 | -62 | 8,067,000 | 234 | 260 | 163 | 1,646,530 | 59 | 3月17日 | +2 | +9-3 | 273 | 10月9日 | 61.54% | ||
6 | 2388 ウェッジホールディングス | 146 | -2 | 6,516,600 | 150 | 183 | 145 | 1,072,905 | 64 | 4月6日 | -1 | -1 | * | 178 | 8月18日 | 82.02% | |
7 | 6658 シライ電子工業 | 336 | -60 | 4,892,600 | 364 | 383 | 319 | 1,718,687 | 140 | 3月17日 | -2 | +3-1 | 407 | 10月14日 | 82.56% | ||
8 | 2191 テラ | 639 | -99 | 3,923,000 | 723 | 725 | 620 | 2,567,593 | 92 | 3月13日 | -3+2 | -4 | 2,175 | 6月9日 | 29.38% | ||
9 | 3323 レカム | 148 | -4 | 3,256,500 | 152 | 153 | 148 | 488,362 | 65 | 3月17日 | +1 | -1 | 201 | 6月16日 | 73.63% | ||
10 | 2134 燦キャピタルマネージメント | 61 | -3 | 2,640,100 | 65 | 65 | 59 | 162,766 | 52 | 3月13日 | -6+1 | -1 | 132 | 2月6日 | 46.21% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 88,831 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 18.94 | % | 値上り | 380 | 2020年10月15日 | ||||||||
騰落レシオ 118.07%. | 日経平均 | 23,507.23 | -119.50 | -0.51% | 上位10位平均 | 1,606.16 | 円 | 値下り | 1723 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆8126億円 | サイコロ | ○●●○○●○●●○○● | 6勝6敗 | TOPIX 1631.79 -12.11 -0.74% | 変らず | 76 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 420.0 | -3.3 | 39,734,100 | 419.6 | 422.6 | 419.0 | 16,706,403 | 380.0 | 3月23日 | +1 | -2 | 586.2 | 1月9日 | 71.65% | ||
2 | 4689 Zホールディングス | 766.0 | -24.0 | 25,053,800 | 786.0 | 789.0 | 760.0 | 19,267,551 | 281.0 | 3月23日 | +2 | +6-1 | 792.0 | 10月13日 | 96.72% | ||
3 | 9434 ソフトバンク | 1212.0 | 10.0 | 24,756,700 | 1206.0 | 1216.0 | 1204.5 | 29,979,156 | 1158.0 | 9月3日 | -2 | +1 | 1516.0 | 2月7日 | 79.95% | ||
4 | 9984 ソフトバンクグループ | 7016.0 | -149.0 | 15,339,400 | 7167.0 | 7190.0 | 6956.0 | 107,868,886 | 2609.5 | 3月19日 | +2 | -1 | 7300.0 | 10月13日 | 96.11% | ||
5 | 8918 ランド | 10.0 | 0.0 | 14,404,300 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 131,750 | 7.0 | 3月13日 | + | 0 | 13.0 | 1月10日 | 76.92% | ||
6 | 5020 ENEOSホールディングス | 373.0 | -2.7 | 12,769,800 | 373.5 | 374.1 | 370.8 | 4,760,946 | 320.1 | 3月19日 | -3+1 | -3 | 520.7 | 1月8日 | 71.63% | ||
7 | 7201 日産自動車 | 376.6 | 4.0 | 10,716,100 | 372.3 | 378.2 | 371.0 | 4,023,638 | 311.2 | 4月6日 | -4+2 | +1 | 646.2 | 1月9日 | 58.28% | ||
8 | 4755 楽天 | 1158.0 | -35.0 | 9,586,700 | 1173.0 | 1173.0 | 1140.0 | 11,097,604 | 636.0 | 3月17日 | +2 | +4-2 | 1259.0 | 10月13日 | 91.98% | ||
9 | 9437 NTTドコモ | 3879.0 | 1.0 | 7,965,300 | 3880.0 | 3881.0 | 3879.0 | 30,904,128 | 2678.0 | 9月23日 | -1 | +2 | 3895.0 | 9月30日 | 99.59% | ||
10 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 851.0 | 6.0 | 7,917,600 | 866.0 | 872.0 | 843.0 | 6,777,067 | 317.0 | 3月23日 | +2 | +1 | 874.0 | 10月13日 | 97.37% | ||
11 | 9501 東京電力HD | 286.0 | 0.0 | 7,250,300 | 284.0 | 288.0 | 284.0 | 2,074,973 | 279.0 | 7月31日 | -4+1 | 0 | 466.0 | 2月6日 | 61.37% | ||
12 | 7211 三菱自動車工業 | 213.0 | 3.0 | 7,084,000 | 211.0 | 215.0 | 210.0 | 1,506,076 | 205.0 | 7月31日 | -4 | -6+1 | 460.0 | 1月20日 | 46.30% | ||
13 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1296.0 | -6.5 | 6,495,700 | 1286.5 | 1297.5 | 1285.0 | 8,390,234 | * | 1290.5 | 10月14日 | -5+1 | -2 | 1359.5 | 9月29日 | 95.33% | |
14 | 8308 りそなホールディングス | 354.5 | 0.3 | 6,207,700 | 353.1 | 356.2 | 351.1 | 2,200,122 | 295.7 | 3月17日 | -3 | +1 | 478.0 | 2月6日 | 74.16% | ||
15 | 9432 日本電信電話 | 2248.0 | 5.0 | 6,155,200 | 2236.0 | 2248.5 | 2227.5 | 13,789,622 | 2127.0 | 10月2日 | +1 | -4+1 | 2908.0 | 2月7日 | 77.30% | ||
16 | 4902 コニカミノルタ | 270.0 | -4.0 | 5,895,500 | 273.0 | 276.0 | 270.0 | 1,603,630 | * | 272.0 | 10月14日 | -6 | -2 | 736.0 | 1月20日 | 36.68% | |
17 | 4005 住友化学 | 364.0 | -3.0 | 5,847,300 | 363.0 | 368.0 | 362.0 | 2,130,052 | 267.0 | 3月17日 | -3+1 | -2 | 493.0 | 1月7日 | 73.83% | ||
18 | 8604 野村ホールディングス | 483.5 | -3.7 | 5,834,500 | 484.8 | 488.4 | 482.8 | 2,828,811 | 367.4 | 3月13日 | -6 | -2 | 586.4 | 1月30日 | 82.45% | ||
19 | 7751 キヤノン | 1656.5 | -7.5 | 5,791,800 | 1663.5 | 1679.5 | 1650.0 | 9,623,039 | * | 1662.0 | 10月14日 | -4 | -2 | 3099.0 | 1月20日 | 53.45% | |
20 | 1605 国際石油開発帝石 | 547.3 | -2.4 | 5,759,000 | 553.7 | 555.9 | 546.2 | 3,163,949 | 496.4 | 3月19日 | -8+1 | -3 | 1217.0 | 1月8日 | 44.97% | ||
21 | 3681 ブイキューブ | 2563.0 | 31.0 | 5,603,300 | 2512.0 | 2586.0 | 2433.0 | 14,142,034 | 495.0 | 2月14日 | +1 | +7 | 2593.0 | 10月14日 | 98.84% | ||
22 | 8002 丸紅 | 585.4 | -6.9 | 5,499,100 | 589.0 | 590.3 | 582.0 | 3,221,294 | 456.2 | 5月14日 | -3+1 | -7 | 830.0 | 1月21日 | 70.53% | ||
23 | 9433 KDDI | 2744.0 | 8.0 | 5,254,300 | 2708.0 | 2744.0 | 2704.5 | 14,369,745 | 2604.0 | 9月30日 | -7+1 | +2 | 3451.0 | 2月12日 | 79.51% | ||
24 | 7167 めぶきフィナンシャルG | 209.0 | -5.0 | 5,036,500 | 215.0 | 216.0 | 209.0 | 1,064,924 | 160.0 | 3月13日 | -2 | -5 | 279.0 | 1月7日 | 74.91% | ||
25 | 7187 ジェイリース | 859.0 | -36.0 | 4,663,000 | 955.0 | 957.0 | 826.0 | 4,104,881 | 196.0 | 3月13日 | -3+2 | +4-1 | * | 895.0 | 10月14日 | 95.98% | |
26 | 6752 パナソニック | 867.5 | 4.6 | 4,656,700 | 860.0 | 871.5 | 857.7 | 4,035,558 | 691.4 | 3月23日 | -3+1 | -6+1 | 1264.0 | 2月5日 | 68.63% | ||
27 | 4502 武田製薬 | 3587.0 | -72.0 | 4,476,000 | 3646.0 | 3648.0 | 3587.0 | 16,140,793 | 2894.5 | 3月17日 | +1 | -3 | 4526.0 | 2月7日 | 79.25% | ||
28 | 6740 ジャパンディスプレイ | 50.0 | -1.0 | 4,457,700 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 225,169 | 38.0 | 3月17日 | -3 | -1 | 80.0 | 1月7日 | 62.50% | ||
29 | 9024 西武ホールディングス | 1134.0 | -25.0 | 4,389,700 | 1160.0 | 1173.0 | 1080.0 | 4,955,525 | 901.0 | 8月3日 | -3..+ | -2 | 1863.0 | 2月7日 | 60.87% | ||
30 | 7731 ニコン | 632.0 | -23.0 | 4,304,600 | 650.0 | 654.0 | 632.0 | 2,757,470 | * | 655.0 | 10月4日 | -1 | -2 | 1397.0 | 1月20日 | 45.24% | |
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 64銘柄 新安値 22銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 20.00% |
出来高上位 | 1部出来高 | 96,737 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 19.12 | % | 値上り | 1045 | 2020年10月14日 | ||||||||
騰落レシオ 126.59%. | 日経平均 | 23,626.73 | +24.95 | 0.11% | 上位10位平均 | 1,625.46 | 円 | 値下り | 1028 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆9458億円 | サイコロ | ○○●●○○●○●●○○ | 7勝5敗 | TOPIX 1643.90 -5.20 -0.32% | 変らず | 103 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 423.3 | -4.3 | 54,583,600 | 422.2 | 423.8 | 418.4 | 23,007,865 | 380.0 | 3月23日 | +1 | -1 | 586.2 | 1月9日 | 72.21% | ||
2 | 4689 Zホールディングス | 790.0 | 7.0 | 20,384,000 | 780.0 | 790.0 | 779.0 | 16,015,674 | 281.0 | 3月23日 | +2 | +6 | 792.0 | 10月13日 | 99.75% | ||
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 7165.0 | 107.0 | 15,926,300 | 7058.0 | 7250.0 | 7022.0 | 114,215,753 | 2609.5 | 3月19日 | +2 | +1 | 7300.0 | 10月13日 | 98.15% | ||
4 | 8918 ランド | 10.0 | 0.0 | 15,570,600 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 153,798 | 7.0 | 3月13日 | + | 0 | 13.0 | 1月10日 | 76.92% | ||
5 | 9437 NTTドコモ | 3878.0 | 1.0 | 15,063,200 | 3877.0 | 3880.0 | 3877.0 | 58,419,568 | 2678.0 | 9月23日 | -1 | +1 | 3895.0 | 9月30日 | 99.56% | ||
6 | 7201 日産自動車 | 372.6 | -10.9 | 14,313,600 | 381.5 | 381.5 | 370.7 | 5,368,090 | 311.2 | 4月6日 | -4+2 | -1 | 646.2 | 1月9日 | 57.66% | ||
7 | 9434 ソフトバンク | 1202.0 | -3.0 | 13,632,700 | 1203.5 | 1204.5 | 1198.0 | 16,367,261 | 1158.0 | 9月3日 | -2 | -1 | 1516.0 | 2月7日 | 79.29% | ||
8 | 5020 ENEOSホールディングス | 375.7 | -4.5 | 12,479,700 | 375.8 | 377.1 | 373.2 | 4,687,905 | 320.1 | 3月19日 | -3+1 | -2 | 520.7 | 1月8日 | 72.15% | ||
9 | 4755 楽天 | 1193.0 | -50.0 | 11,504,100 | 1232.0 | 1233.0 | 1185.0 | 13,820,911 | 636.0 | 3月17日 | +2 | +4-1 | 1259.0 | 10月13日 | 94.76% | ||
10 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 845.0 | -25.0 | 11,457,000 | 862.0 | 864.0 | 829.0 | 9,682,699 | 317.0 | 3月23日 | +2 | +3-1 | 874.0 | 10月13日 | 96.68% | ||
11 | 4902 コニカミノルタ | 274.0 | -16.0 | 11,134,100 | 282.0 | 282.0 | 272.0 | 3,078,396 | * | 278.0 | 7月31日 | -6 | -1 | 736.0 | 1月20日 | 37.23% | |
12 | 7211 三菱自動車工業 | 210.0 | -8.0 | 10,307,600 | 215.0 | 216.0 | 209.0 | 2,179,639 | 205.0 | 7月31日 | -4 | -6 | 460.0 | 1月20日 | 45.65% | ||
13 | 7022 サノヤスホールディングス | 186.0 | 20.0 | 9,804,500 | 207.0 | 216.0 | 182.0 | 1,977,013 | 111.0 | 3月13日 | +1 | +1 | * | 200.0 | 7月27日 | 93.00% | |
14 | 3681 ブイキューブ | 2532.0 | 157.0 | 9,465,200 | 2350.0 | 2593.0 | 2331.0 | 23,620,461 | 495.0 | 2月14日 | +1 | +6 | * | 2400.0 | 10月13日 | 105.50% | |
15 | 1605 国際石油開発帝石 | 549.7 | -8.2 | 8,171,800 | 550.0 | 550.0 | 541.1 | 4,464,262 | 496.4 | 3月19日 | -8+1 | -2 | 1217.0 | 1月8日 | 45.17% | ||
16 | 8308 りそなホールディングス | 354.2 | -7.6 | 8,162,700 | 353.8 | 357.0 | 352.5 | 2,891,514 | 295.7 | 3月17日 | -3 | -1 | 478.0 | 2月6日 | 74.10% | ||
17 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1302.5 | -27.5 | 8,130,900 | 1304.0 | 1304.0 | 1290.5 | 10,556,643 | * | 1307.5 | 10月2日 | -5+1 | -1 | 1389.5 | 9月29日 | 93.74% | |
18 | 9432 日本電信電話 | 2243.0 | -6.5 | 7,248,400 | 2240.0 | 2248.0 | 2234.0 | 16,245,222 | 2127.0 | 10月2日 | +1 | -4 | 2908.0 | 2月7日 | 77.13% | ||
19 | 6752 パナソニック | 862.9 | -17.1 | 6,549,900 | 870.0 | 873.4 | 856.6 | 5,652,043 | 691.4 | 3月23日 | -3+1 | -5 | 1264.0 | 2月5日 | 68.27% | ||
20 | 4005 住友化学 | 367.0 | -2.0 | 6,549,400 | 364.0 | 368.0 | 361.0 | 2,391,937 | 267.0 | 3月17日 | -3+1 | -1 | 493.0 | 1月7日 | 74.44% | ||
21 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 2968.5 | -50.5 | 6,420,700 | 2988.5 | 2991.5 | 2960.0 | 19,084,940 | 2507.5 | 3月23日 | +1 | -1 | 4056.0 | 1月9日 | 73.19% | ||
22 | 8604 野村ホールディングス | 487.2 | -3.6 | 6,407,900 | 485.0 | 488.2 | 481.8 | 3,114,075 | 367.4 | 3月13日 | -6 | -1 | 586.4 | 1月31日 | 83.08% | ||
23 | 8848 レオパレス21 | 160.0 | -9.0 | 6,019,500 | 168.0 | 169.0 | 159.0 | 978,993 | 147.0 | 8月3日 | -1 | -2 | 423.0 | 2月21日 | 37.83% | ||
24 | 9433 KDDI | 2736.0 | 39.5 | 5,785,700 | 2700.5 | 2739.5 | 2700.0 | 15,785,041 | 2604.0 | 9月30日 | -7+1 | +1 | 3451.0 | 2月12日 | 79.28% | ||
25 | 7751 キヤノン | 1664.0 | -47.0 | 5,732,200 | 1691.5 | 1693.5 | 1662.0 | 9,575,910 | * | 1663.5 | 10月12日 | -4 | -1 | 3099.0 | 1月20日 | 53.69% | |
26 | 3402 東レ | 487.2 | -11.6 | 5,612,900 | 492.9 | 492.9 | 483.2 | 2,735,824 | 397.4 | 3月19日 | -3+1 | -2 | 769.9 | 1月20日 | 63.28% | ||
27 | 9501 東京電力HD | 286.0 | -2.0 | 5,608,600 | 285.0 | 289.0 | 284.0 | 1,607,454 | 279.0 | 7月31日 | -4+1 | -1 | 466.0 | 2月6日 | 61.37% | ||
28 | 7261 マツダ | 609.0 | -9.0 | 5,316,700 | 614.0 | 614.0 | 598.0 | 3,220,013 | 505.0 | 4月16日 | -4 | -1 | 1030.0 | 1月20日 | 59.13% | ||
29 | 7167 めぶきFG | 214.0 | -3.0 | 5,139,900 | 216.0 | 217.0 | 213.0 | 1,102,008 | 160.0 | 3月13日 | -2 | -4 | 279.0 | 1月7日 | 76.70% | ||
30 | 5401 日本製鉄 | 1045.5 | -41.5 | 4,532,800 | 1066.5 | 1066.5 | 1045.5 | 4,765,448 | 798.1 | 4月23日 | -3+1 | -1 | 1747.5 | 1月20日 | 59.83% | ||
