また、サスペンデッド
1ラウンド目です
T1 佐藤 大平 -6 F -6
T1 P.サクサンシン -6 F -6
T3 洪 健堯 -5 F -5
T3 詹 世昌 -5 F -5
T3 和田 章太郎 -5 F -5
T6 池田 勇太 -4 F -4
T6 M.タブエナ -4 F -4
T6 藤本 佳則 -4 F -4
T6 A.アトワル -4 F -4
T6 P.コンワットマイ -4 F -4
T6 上井 邦裕 -4 F -4
T6 C.ニラット -4 F -4
T13 片岡 大育 -3 F -3
T13 M.フィッツパトリック -3 F -3
T13 J.ジェーンワタナノンド -3 F -3
T13 G.チャルングン -3 F -3
T13 N.フォン -3 F -3
T13 @E.ジョウ -3 F -3
T13 R.T リー -3 F -3
T13 川村 昌弘 -3 F -3
T13 T.スミス -3 F -3
T13 D.ニスベット -3 F -3
T13 P.ケイシー -3 F -3
T13 P.ピーターソン -3 F -3
T13 J.ハーディング -3 F -3
T13 A.ケー -3 F -3
T13 @J.レオウ -3 F -3
T28 K.デンシャン -2 F -2
T28 崔 虎星 -2 F -2
T28 S.ガルシア -2 F -2
T28 石川 遼 -2 F -2
T28 比嘉 一貴 -2 F -2
T28 P.ミーサワット -2 F -2
T28 韓 承洙 -2 F -2
T28 R.ワナスリチャン -2 F -2
T28 塚田 陽亮 -2 F -2
T28 S.キム -2 F -2
T28 周 興喆 -2 F -2
T28 M.シン -2 F -2
T28 Q.クエク -2 F -2
T28 D.ラブ III -2 F -2
T28 J.トッド -2 F -2
T28 S.ノリス -2 F -2
T28 S.ヨンチャロエンチャイ -2 F -2
T28 張 二根 -2 F -2
T28 小斉平 優和 -2 F -2
T47 P.マークセン -1 F -1
T47 J.カルロス -1 F -1
T47 池村 寛世 -1 F -1
T47 T.クロンパー -1 F -1
T47 B.ヘンソン -1 F -1
T47 A.サンドゥ -1 F -1
T47 武藤 俊憲 -1 F -1
T47 T.ピルカダリス -1 F -1
T47 W.リー -1 F -1
T47 J.ヒギンボトム -1 F -1
T47 金 成玹 -1 F -1
T47 R.ジョン -1 F -1
T47 J.バーマン -1 F -1
T47 N.スリトン -1 F -1
T47 P.タンカモルプラサート -1 F -1
T47 竹安 俊也 -1 F -1
T47 シワン キム -1 F -1
T47 K.ホーン -1 F -1
T47 嘉数 光倫 -1 F -1
T47 大堀 裕次郎 -1 F -1
T47 J.ヤプ -1 F -1
T68 堀川 未来夢 E F 0
T68 浅地 洋佑 E F 0
T68 文 道燁 E F 0
T68 呂 偉智 E F 0
T68 S.カプール E F 0
T68 J.コロモ E F 0
T68 岩田 寛 E F 0
T68 カン キョンナム E F 0
T68 D.ブランスドン E F 0
T68 P.ピッタヤラット E F 0
T68 J.ポー E F 0
T68 J.ハリソン E F 0
T68 市原 弘大 E F 0
T68 J.パグンサン E F 0
T68 S.ビンセント E F 0
T68 S.チッカランガッパ E F 0
T68 Z.マレイ E F 0
T68 松原 大輔 E F 0
T68 張 棟圭 E F 0
T68 小野田 享也 E F 0
T88 M.ココシンスキー +1 F +1
T88 A.ドット +1 F +1
T88 梁 津萬 +1 F +1
T88 D.パパダトス +1 F +1
T88 永野 竜太郎 +1 F +1
T88 T.ケーオシリバンディット +1 F +1
T88 宮本 勝昌 +1 F +1
T88 杉本 エリック +1 F +1
T88 D.チョプラ +1 F +1
T88 J.ノーリス +1 F +1
T88 C.キム +1 F +1
T88 B.レオング +1 F +1
T100 @J.ホー +2 F +2
T100 小田 孔明 +2 F +2
T100 李 首民 +2 F +2
T100 D.ブーマ +2 F +2
T100 D.ラブ +2 F +2
T100 中里 光之介 +2 F +2
T100 近藤 智弘 +2 F +2
T100 J.クルーガー +2 F +2
T100 崔 ミン哲 +2 F +2
T100 M.フレーザー +2 F +2
T100 M.ママット +2 F +2
T100 矢野 東 +2 F +2
T100 竹谷 佳孝 +2 F +2
T100 A.トラスロウ +2 F +2
T114 T.チュー +3 F +3
T114 S.アリフィン +3 F +3
T114 A.ダ・シルバ +3 F +3
T114 D.マスリン +3 F +3
T114 C.オトゥール +3 F +3
T114 D.チア +3 F +3
T114 M.グリフィン +3 F +3
T114 B.キャンベル +3 F +3
T114 G.フー +3 F +3
T114 出水田 大二郎 +3 F +3
T114 星野 陸也 +3 F +3
T114 木下 稜介 +3 F +3
T114 梅山 知宏 +3 F +3
T114 藤田 寛之 +3 F +3
T114 A.プラント +3 F +3
T114 H・W・ パク +3 F +3
T114 高柳 直人 +3 F +3
T114 W.リン +3 F +3
T114 時松 隆光 +3 F +3
T133 近藤 啓介 +4 F +4
T133 朴 相賢 +4 F +4
T133 A.クウェイル +4 F +4
T133 大槻 智春 +4 F +4
T133 稲森 佑貴 +4 F +4
T133 M.スロラチ +4 F +4
T133 @L.トー +4 F +4
T140 R.ガンジー +5 F +5
T140 O・P・ チョウハン +5 F +5
T140 K.ジョシ +5 F +5
T140 P.インカプラディット +5 F +5
T140 H.リー +5 F +5
T140 古庄 紀彦 +5 F +5
T140 小鯛 竜也 +5 F +5
T147 S.カウフマン +6 F +6
T147 R.シディクール +6 F +6
T147 V.マダッパ +6 F +6
T147 M.ミラー +6 F +6
151 秋吉 翔太 +7 F +7
T152 木下 裕太 +8 F +8
T152 正岡 竜二 +8 F +8
154 N.ティポン +9 F +9
今平 周吾 棄権
J.シン 棄権
1ラウンド目です
T1 佐藤 大平 -6 F -6
T1 P.サクサンシン -6 F -6
T3 洪 健堯 -5 F -5
T3 詹 世昌 -5 F -5
T3 和田 章太郎 -5 F -5
T6 池田 勇太 -4 F -4
T6 M.タブエナ -4 F -4
T6 藤本 佳則 -4 F -4
T6 A.アトワル -4 F -4
T6 P.コンワットマイ -4 F -4
T6 上井 邦裕 -4 F -4
T6 C.ニラット -4 F -4
T13 片岡 大育 -3 F -3
T13 M.フィッツパトリック -3 F -3
T13 J.ジェーンワタナノンド -3 F -3
T13 G.チャルングン -3 F -3
T13 N.フォン -3 F -3
T13 @E.ジョウ -3 F -3
T13 R.T リー -3 F -3
T13 川村 昌弘 -3 F -3
T13 T.スミス -3 F -3
T13 D.ニスベット -3 F -3
T13 P.ケイシー -3 F -3
T13 P.ピーターソン -3 F -3
T13 J.ハーディング -3 F -3
T13 A.ケー -3 F -3
T13 @J.レオウ -3 F -3
T28 K.デンシャン -2 F -2
T28 崔 虎星 -2 F -2
T28 S.ガルシア -2 F -2
T28 石川 遼 -2 F -2
T28 比嘉 一貴 -2 F -2
T28 P.ミーサワット -2 F -2
T28 韓 承洙 -2 F -2
T28 R.ワナスリチャン -2 F -2
T28 塚田 陽亮 -2 F -2
T28 S.キム -2 F -2
T28 周 興喆 -2 F -2
T28 M.シン -2 F -2
T28 Q.クエク -2 F -2
T28 D.ラブ III -2 F -2
T28 J.トッド -2 F -2
T28 S.ノリス -2 F -2
T28 S.ヨンチャロエンチャイ -2 F -2
T28 張 二根 -2 F -2
T28 小斉平 優和 -2 F -2
T47 P.マークセン -1 F -1
T47 J.カルロス -1 F -1
T47 池村 寛世 -1 F -1
T47 T.クロンパー -1 F -1
T47 B.ヘンソン -1 F -1
T47 A.サンドゥ -1 F -1
T47 武藤 俊憲 -1 F -1
T47 T.ピルカダリス -1 F -1
T47 W.リー -1 F -1
T47 J.ヒギンボトム -1 F -1
T47 金 成玹 -1 F -1
T47 R.ジョン -1 F -1
T47 J.バーマン -1 F -1
T47 N.スリトン -1 F -1
T47 P.タンカモルプラサート -1 F -1
T47 竹安 俊也 -1 F -1
T47 シワン キム -1 F -1
T47 K.ホーン -1 F -1
T47 嘉数 光倫 -1 F -1
T47 大堀 裕次郎 -1 F -1
T47 J.ヤプ -1 F -1
T68 堀川 未来夢 E F 0
T68 浅地 洋佑 E F 0
T68 文 道燁 E F 0
T68 呂 偉智 E F 0
T68 S.カプール E F 0
T68 J.コロモ E F 0
T68 岩田 寛 E F 0
T68 カン キョンナム E F 0
T68 D.ブランスドン E F 0
T68 P.ピッタヤラット E F 0
T68 J.ポー E F 0
T68 J.ハリソン E F 0
T68 市原 弘大 E F 0
T68 J.パグンサン E F 0
T68 S.ビンセント E F 0
T68 S.チッカランガッパ E F 0
T68 Z.マレイ E F 0
T68 松原 大輔 E F 0
T68 張 棟圭 E F 0
T68 小野田 享也 E F 0
T88 M.ココシンスキー +1 F +1
T88 A.ドット +1 F +1
T88 梁 津萬 +1 F +1
T88 D.パパダトス +1 F +1
T88 永野 竜太郎 +1 F +1
T88 T.ケーオシリバンディット +1 F +1
T88 宮本 勝昌 +1 F +1
T88 杉本 エリック +1 F +1
T88 D.チョプラ +1 F +1
T88 J.ノーリス +1 F +1
T88 C.キム +1 F +1
T88 B.レオング +1 F +1
T100 @J.ホー +2 F +2
T100 小田 孔明 +2 F +2
T100 李 首民 +2 F +2
T100 D.ブーマ +2 F +2
T100 D.ラブ +2 F +2
T100 中里 光之介 +2 F +2
T100 近藤 智弘 +2 F +2
T100 J.クルーガー +2 F +2
T100 崔 ミン哲 +2 F +2
T100 M.フレーザー +2 F +2
T100 M.ママット +2 F +2
T100 矢野 東 +2 F +2
T100 竹谷 佳孝 +2 F +2
T100 A.トラスロウ +2 F +2
T114 T.チュー +3 F +3
T114 S.アリフィン +3 F +3
T114 A.ダ・シルバ +3 F +3
T114 D.マスリン +3 F +3
T114 C.オトゥール +3 F +3
T114 D.チア +3 F +3
T114 M.グリフィン +3 F +3
T114 B.キャンベル +3 F +3
T114 G.フー +3 F +3
T114 出水田 大二郎 +3 F +3
T114 星野 陸也 +3 F +3
T114 木下 稜介 +3 F +3
T114 梅山 知宏 +3 F +3
T114 藤田 寛之 +3 F +3
T114 A.プラント +3 F +3
T114 H・W・ パク +3 F +3
T114 高柳 直人 +3 F +3
T114 W.リン +3 F +3
T114 時松 隆光 +3 F +3
T133 近藤 啓介 +4 F +4
T133 朴 相賢 +4 F +4
T133 A.クウェイル +4 F +4
T133 大槻 智春 +4 F +4
T133 稲森 佑貴 +4 F +4
T133 M.スロラチ +4 F +4
T133 @L.トー +4 F +4
T140 R.ガンジー +5 F +5
T140 O・P・ チョウハン +5 F +5
T140 K.ジョシ +5 F +5
T140 P.インカプラディット +5 F +5
T140 H.リー +5 F +5
T140 古庄 紀彦 +5 F +5
T140 小鯛 竜也 +5 F +5
T147 S.カウフマン +6 F +6
T147 R.シディクール +6 F +6
T147 V.マダッパ +6 F +6
T147 M.ミラー +6 F +6
151 秋吉 翔太 +7 F +7
T152 木下 裕太 +8 F +8
T152 正岡 竜二 +8 F +8
154 N.ティポン +9 F +9
今平 周吾 棄権
J.シン 棄権