出発
管制セクション | 周波数 | 備考 |
---|---|---|
関西デリバリー | 121.90 | |
関西グランド | 121.60 | RWY 06R, 24L(A) |
関西グランド | 121.65 | RWY 06L, 24R(B) |
関西タワー | 118.20 | RYW 06R, 24L(A) |
関西タワー | 118.05 | RYW 06L, 24R(B) |
関西デパーチャー | 119.20 |
到着
管制セクション | 周波数 | 備考 |
---|---|---|
関西アプローチ | 120.25 | |
関西レーダー | 125.50 | Visual App. RWY 24 混雑時のみ |
関西タワー | 118.20 | RWY 06R, 24L(A) |
関西タワー | 118.05 | RWY 06L, 24R(B) |
関西グランド | 121.60 | RWY 06R, 24L(A) |
関西グランド | 121.65 | RWY 06L, 24R(B) |
関西ATIS: 127.85
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます