8月5日(日)函館11R・五稜郭特別・馬単・5-7・・・・・・2万1290円
8月5日(日) six king of turf (勝ち馬主の馬番)
☆関東 < 新潟8日目 >
9R 萬代橋特別 14:35 16頭 12 9 5 11 15 10
10R 岩室温泉特 15:10 15頭 1 4 14 6 2 12
11R 関屋記念 15:45 18頭 7 13 15 8 3 10
12R 500万下 16:25 15頭 9 8 12 7 1 6
小倉
9R 西海賞 15:00 14頭 12 8 11 14 1 6
10R KBCオープン 15:35 13頭 2 1 6 12 9 3
11R 秋吉台特別 16:15 16頭 8 15 11 2 1 7
12R 500万下 16:50 11頭 6 8 5 2 9 3
函館
9R 函館2歳S 15:25 11頭 3 1 2 9 4 8
10R 噴火湾特別 16:05 13頭 9 5 6 7 11 3
11R 五稜郭特別 16:40 16頭 4 5 14 3 10 2
12R 500万下 17:10 16頭 13 12 11 14 1 7
☆関東 < 新潟8日目 >
9R 萬代橋特別 14:35 16頭 12 9 5 11 15 10
10R 岩室温泉特 15:10 15頭 1 4 14 6 2 12
11R 関屋記念 15:45 18頭 7 13 15 8 3 10
12R 500万下 16:25 15頭 9 8 12 7 1 6
小倉
9R 西海賞 15:00 14頭 12 8 11 14 1 6
10R KBCオープン 15:35 13頭 2 1 6 12 9 3
11R 秋吉台特別 16:15 16頭 8 15 11 2 1 7
12R 500万下 16:50 11頭 6 8 5 2 9 3
函館
9R 函館2歳S 15:25 11頭 3 1 2 9 4 8
10R 噴火湾特別 16:05 13頭 9 5 6 7 11 3
11R 五稜郭特別 16:40 16頭 4 5 14 3 10 2
12R 500万下 17:10 16頭 13 12 11 14 1 7