WIN5・・2億円狙います。3連単・・100万馬券狙います。連単・・万馬券狙います。

収支は黒字です。穴馬券の買い目だけを購入しているからです。有料の特別情報も好評です。

7月30日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月30日 09時05分40秒 | Weblog
7月30日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟6日目 >
9R 出雲崎特別 14:35 15頭 1 7 6 3 9 4
10R 五頭連峰特 15:10 14頭 5 4 9 3 7 2
11R 新潟日報賞 15:45 18頭 2 3 7 17 9 18
12R 500万下 16:20 14頭 8 4 6 12 9 7
小倉薄暮
9R 響灘特別 15:00 15頭 14 11 4 6 10 15
10R 小倉記念 15:35 13頭 13 4 9 2 1 12
11R 都井岬特別 16:10 10頭 9 4 1 8 2 10
12R 筑紫特別 16:50 16頭 16 12 6 15 7 13

函館薄暮
9R UHB杯 15:25 14頭 7 5 4 2 6 12
10R 500万下 16:00 10頭 6 7 2 3 8 10
11R 檜山特別 16:35 13頭 13 12 5 8 6 9
12R 長万部特別 17:10 12頭 6 7 4 8 10 3


土曜日12R中5R的中・・小倉12R分の追加報告あり

2006年07月30日 09時03分23秒 | Weblog
7月29日(土)函館10R・八甲田特別・3連単・6-1-3・13万9200円
7月29日(土)函館11R・七重浜特別・3連単・2-6-1・・2万6830円
7月29日(土)小倉09R・日田特別・3連単・9-6-7・・1万3580円
7月29日(土)小倉12R・500万下・3連単・7-8-2・・2万9630円
7月29日(土)新潟11R・魚沼特別・3連単・11-4-15・1万3090円


7月30日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月30日 08時47分03秒 | Weblog
7月30日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟6日目 >
9R 出雲崎特別 14:35 15頭 1 7 6 3 9 4
10R 五頭連峰特 15:10 14頭 5 4 9 3 7 2
11R 新潟日報賞 15:45 18頭 2 3 7 17 9 18
12R 500万下 16:20 14頭 8 4 6 12 9 7
小倉薄暮
9R 響灘特別 15:00 15頭 14 11 4 6 10 15
10R 小倉記念 15:35 13頭 13 4 9 2 1 12
11R 都井岬特別 16:10 10頭 9 4 1 8 2 10
12R 筑紫特別 16:50 16頭 16 12 6 15 7 13

函館薄暮
9R UHB杯 15:25 14頭 7 5 4 2 6 12
10R 500万下 16:00 10頭 6 7 2 3 8 10
11R 檜山特別 16:35 13頭 13 12 5 8 6 9
12R 長万部特別 17:10 12頭 6 7 4 8 10 3




7月29日(土)函館10R・八甲田特別・3連単・6-1-3・13万9200円

2006年07月29日 17時03分37秒 | Weblog
7月29日(土)函館10R・八甲田特別・3連単・6-1-3・13万9200円
7月29日(土)函館11R・七重浜特別・3連単・2-6-1・・2万6830円
7月29日(土)小倉09R・日田特別・3連単・9-6-7・・1万3580円
7月29日(土)新潟11R・魚沼特別・3連単・11-4-15・1万3090円

7月29日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月29日 14時23分22秒 | Weblog
7月29日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟5日目 > 
9R 閃光特別 14:35 18頭 14 10 16 12 7 6
10R 尖閣湾特別 15:10 14頭 7 2 8 4 3 12
11R 魚沼特別 15:45 15頭 15 13 10 4 3 11
12R 500万下 16:20 15頭 13 6 1 15 9 2
小倉薄暮

9R 日田特別 15:00 14頭 11 3 7 13 6 9
10R 九州S杯 15:35 10頭 4 9 7 8 3 6
11R 日向特別 15:10 15頭 9 12 5 10 8 1
12R 500万下 16:50 14頭 7 6 8 1 4 2

函館薄暮
9R HTB杯 15:25 16頭 16 11 7 2 13 3
10R 八甲田特別 16:00 10頭 1 2 3 6 8 7
11R 七重浜特別 16:35 12頭 6 4 2 10 1 5
12R 500万下 17:10 14頭 12 11 1 6 2 7


7月23日(日)函館10R・カモメ島特別・3連単・3-4-2・8万8540円

2006年07月23日 17時58分48秒 | Weblog
7月23日(日)函館10R・カモメ島特別・3連単・3-4-2・8万8540円
7月23日(日)函館12R・渡島特別・3連単・6-2-4・・1万6830円
7月23日(日)新潟12R・500万下・3連単・1-13-15・1万5670円
7月23日(日)小倉10R・北九州記念・3連単・3-2-5・1万6270円

7月23日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月23日 07時59分59秒 | Weblog
7月23日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟4日目 >

9R 寺泊特別 14:35 18頭 16 7 17 5 9 10
10R 佐渡特別 15:10 12頭 2 8 5 12 7 1
11R 関越S 15:45 15頭 10 13 2 8 7 3
12R 500万下 16:20 18頭 3 4 1 15 17 13

小倉薄暮
9R 天草特別 15:00 15頭 7 12 4 2 9 8
10R 北九州短S 15:35 09頭 8 9 3 2 7 5
11R 英彦山特別 16:10 14頭 2 3 8 10 5 4
12R 500万下 16:50 15頭 12 8 13 19 14 5

函館薄暮
9R 函館記念  15:25 16頭 13 3 2 9 6 4
10R カモメ島特別 16:00 09頭 3 4 7 5 2 1
11R 美利河特別 16:35 15頭 14 4 12 6 3 1
12R 渡島特別 17:10 13頭 7 5 4 1 2 6



7月22日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月22日 10時21分17秒 | Weblog
7月22日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟3日目 >

9R マリーG賞 14:35 10頭 5 4 1 8 7 3
10R 苗場特別 15:10 15頭 6 14 8 12 15 2
11R 火打山特別 15:45 19頭 2 6 7 14 5 11
12R 500万下 16:20 18頭 18 5 8 11 17 9

小倉薄暮

9R 小倉サマーJ 15:00 14頭 14 12 5 9 11 1
10R 玄海特別 15:35 12頭 6 8 4 10 2 12
11R 小郡特別 15:10 11頭 1 9 8 3 4 7
12R 指宿特別 16:50 15頭 8 5 11 12 15 1

函館薄暮

9R 立待岬特別 15:25 10頭 1 9 4 10 7 2
10R ラベンダー賞 16:00 07頭 4 6 3 1 5 2
11R 500万下 16:35 13頭 10 8 11 7 13 6
12R 500万下 17:10 11頭 5 9 1 4 11 8

7月16日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月16日 07時04分05秒 | Weblog
7月16日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟2日目 > 
9R 糸魚川特別 14:35 13頭 1 13 7 4 3 11
10R 麒麟山特別 15:10 15頭 7 8 9 11 3 14
11R アイビスSD 15:45 16頭 7 11 10 14 6 2
12R 500万下 16:20 18頭 6 1 16 15 12 5

小倉
9R 桜島特別 15:00 15頭 1 7 14 13 5 2
10R 博多S 15:35 15頭 7 3 6 13 12 14
11R 有田特別 16:10 13頭 12 3 8 13 2 4
12R 500万下 16:50 09頭 3 8 6 5 4 1

函館
9R マリーンS 15:25 13頭 13 10 7 11 2 3
10R 松前特別 16:00 08頭 1 6 3 5 8 4
11R 登別特別 16:35 12頭 4 5 11 3 9 12
12R 500万下 17:10 11頭 10 2 7 1 4 3




7月15日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月15日 09時06分50秒 | Weblog
7月15日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 新潟1日目 > 
9R 疾風特別 14:35 09頭 5 2 3 1 8 4
10R 三国特別 15:10 13頭 8 2 5 11 12 9
11R 豊栄特別 15:45 15頭 14 8 2 7 9 4
12R 500万下 16:20 18頭 3 10 6 12 9 1
小倉薄暮
9R 九十九島特 15:00 14頭 12 13 2 3 5 10
10R 西日本S杯 15:35 15頭 3 11 5 13 14 7
11R 対馬特別 15:10 14頭 14 12 3 4 10 1
12R 500万下 16:50 16頭 14 4 3 5 12 6

函館薄暮
9R 道新S杯 15:25 16頭 6 7 10 15 4 8
10R 臥牛山特別 16:00 07頭 5 7 3 6 2 1
11R 駒場特別 16:35 13頭 1 11 4 7 13 9
12R 500万下 17:10 12頭 1 6 11 10 4 5





7月09日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月09日 04時21分22秒 | Weblog
7月09日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 福島8日目 > 
9R 織姫賞 14:25 16頭 15 13 9 8 6 2
10R 彦星賞 15:00 15頭 7 4 8 3 11 10
11R 七夕賞 15:35 16頭 6 11 7 15 1 8
12R 尾瀬特別 16:10 12頭 4 9 2 6 12 8

京都
9R 雲が畑特別 14:35 09頭 6 1 3 4 2 9
10R 洛北特別 15:10 14頭 8 6 11 5 12 2
11R プロキオンS 15:45 16頭 2 16 14 1 9 3
12R 500万下 16:20 16頭 1 2 8 6 13 16
函館
9R 陸奥湾特別 14:15 09頭 7 1 9 3 6 4
10R 500万下 14:50 16頭 3 6 16 13 10 1
11R 巴賞OP 15:25 14頭 4 10 14 2 3 1
12R 竜飛崎特別 16:00 13頭 7 1 4 9 5 2



7月08日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月08日 14時17分44秒 | Weblog
7月08日(土) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 福島7日目 > 
9R 三陸特別 14:30 15頭 10 4 15 2 13 6
10R 塩屋崎特別 15:05 15頭 9 15 6 7 5 14
11R 松島特別 15:40 09頭 8 7 3 1 5 6
12R 500万下 16:15 14頭 2 5 11 12 9 1
京都
9R 如意嶽特別 14:35 18頭 17 4 18 11 13 5
10R 出石特別 15:10 11頭 5 7 8 10 3 1
11R 栂尾特別 15:45 16頭 5 16 10 14 13 1
12R 500万下 16:20 16頭 5 7 8 11 15 16
函館
9R 500万下 14:20 12頭 9 7 1 2 4 6
10R 十和田特別 14:55 13頭 5 11 4 7 6 13
11R STV杯 15:30 10頭 4 7 1 2 6 10
12R 下北特別 16:05 16頭 8 5 6 11 12 7

7月02日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)

2006年07月02日 03時21分17秒 | Weblog
7月02日(日) six king of turf (勝馬王者馬番)
☆関東  < 福島6日目 > 
9R 猪苗代特別 14:25 15頭 8 12 5 6 2 7
10R 白河特別 15:00 15頭 9 15 5 12 7 2
11R ラジオnikkei 15:35 16頭 13 6 10 8 16 7
12R 500万下 16:10 16頭 16 8 10 3 1 15
京都
9R 御室特別 14:35 09頭 4 1 3 7 9 6
10R 糺の森特別 15:10 16頭 13 6 11 15 3 10
11R 米子S 15:45 11頭 8 5 1 7 11 9
12R 500万下 16:20 16頭 12 14 9 6 3 11

函館

9R 500万下 14:15 12頭 2 7 12 9 11 5
10R 北海HC 14:50 09頭 9 6 7 4 1 3
11R 函館SS 15:25 14頭 10 5 8 4 9 6
12R 恵山特別 16:00 09頭 6 7 1 2 3 5