Themes 1.6.6.2-global
MIUI global 12.0.10 安定版12.0.10.0( QJQMIXM )
Android 10 QKQ1.2000830.002
Model : M2010J19SR
お昼過ぎにアップデートしました。
Themes 1.6.6.2-global
MIUI global 12.0.10 安定版12.0.10.0( QJQMIXM )
Android 10 QKQ1.2000830.002
Model : M2010J19SR
お昼過ぎにアップデートしました。
種目 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
女子48kg級準々決勝ほか | 7/24(土) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
女子48kg級決勝ほか | 7/24(土) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
男子66kg級準々決勝ほか | 7/25(日) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
男子66kg級決勝ほか | 7/25(日) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
女子57kg級準々決勝ほか | 7/26(月) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
女子57kg級決勝ほか | 7/26(月) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
男子81kg級準々決勝ほか | 7/27(火) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
男子81kg級決勝ほか | 7/27(火) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
女子70kg級準々決勝ほか | 7/28(水) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
女子70kg級決勝ほか | 7/28(水) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
男子100kg級準々決勝ほか | 7/29(木) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
男子100kg級決勝ほか | 7/29(木) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
女子78kg超級準々決勝ほか | 7/30(金) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
女子78kg超級決勝ほか | 7/30(金) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
混合団体準決勝ほか | 7/31(土) 11:00-14:30 | 日本武道館 |
混合団体決勝ほか | 7/31(土) 17:00-19:50 | 日本武道館 |
※競技スケジュールは、今後変更される可能性があります
種目 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
男子3000m障害予選ほか | 7/30(金) 9:00-12:30 | 国立競技場 |
男子10000m決勝ほか | 7/30(金) 19:00-21:00 | 国立競技場 |
女子100mハードル予選ほか | 7/31(土) 9:00-12:00 | 国立競技場 |
男子100m予選ほか | 7/31(土) 19:00-21:55 | 国立競技場 |
女子砲丸投決勝ほか | 8/1(日) 9:10-12:00 | 国立競技場 |
男子100m決勝ほか | 8/1(日) 19:00-21:55 | 国立競技場 |
女子100mハードル決勝ほか | 8/2(月) 9:00-11:55 | 国立競技場 |
女子5000m決勝ほか | 8/2(月) 19:00-22:00 | 国立競技場 |
男子200m予選ほか | 8/3(火) 9:00-12:35 | 国立競技場 |
男子棒高跳決勝ほか | 8/3(火) 19:00-21:55 | 国立競技場 |
男子十種競技ほか | 8/4(水) 9:00-12:25 | 国立競技場 |
男子200m決勝ほか | 8/4(水) 18:30-22:00 | 国立競技場 |
男子110mハードル決勝ほか | 8/5(木) 9:00-15:05 | 国立競技場 |
男子20km競歩決勝 | 8/5(木) 16:30-18:05 | 札幌大通公園 |
女子棒高跳決勝ほか | 8/5(木) 19:00-21:45 | 国立競技場 |
男子50km競歩決勝 | 8/6(金) 5:30-10:00 | 札幌大通公園 |
女子20km競歩決勝 | 8/6(金) 16:30-18:15 | 札幌大通公園 |
男子4×100mリレー決勝 | 8/6(金) 19:50-22:55 | 国立競技場 |
女子マラソン決勝 | 8/7(土) 7:00-10:15 | 札幌大通公園 |
男子4×400mリレー決勝ほか | 8/7(土) 19:00-22:20 | 国立競技場 |
男子マラソン決勝 | 8/8(日) 7:00-9:45 | 札幌大通公園 |
期間 | 2021年7月23日(金)~8月8日(日) |
---|---|
競技種目数 | 33競技339種目 |
日付 | 主なイベント | 注目競技 |
---|---|---|
7/21 | ソフトボールサッカー | 開会式に先がけて、女子サッカーなどの競技がスタート |
7/22 | サッカー | 男子の予選リーグが各地で始まる |
7/23 | 開会式 | 注目の最終聖火ランナーは誰に? |
7/24 | 柔道フェンシング | 日本勢メダル第1号が出るか!? |
7/25 | 水泳 | 競泳・男子400m個人メドレー、瀬戸ら金メダルなるか |
7/26 | 体操 | 男子団体決勝が開催、日本は2大会連続の金メダルなるか |
7/27 | ソフトボール | 決勝が行われ、日本が北京五輪以来の金メダル目指す |
7/28 | ラグビー体操 | ラグビーは男子決勝など順位決定戦、体操は男子個人総合決勝 |
7/29 | 卓球 | 女子シングルス決勝、日本勢は金メダル獲得なるか |
7/30 | 柔道 | 最重量の男子100kg超級が行われる |
7/31 | テニス柔道 | テニスが女子シングルス決勝、柔道は新種目・混合団体で金メダル狙う |
8/1 | 陸上テニス | 男子100m決勝で人類最速が決まる、テニスは男子シングルス決勝 |
8/2 | バドミントン | 女子ダブルス決勝、日本勢2大会連続の金メダルなるか |
8/3 | サッカー | 男子準決勝、勝てばメダル決定 |
8/4 | ゴルフ | 女子の競技開始、日本勢のメダル獲得に期待 |
8/5 | 卓球 | 女子団体決勝、日本悲願の金メダルは? |
8/6 | 陸上 | 日本、男子4×100mリレー決勝で金メダル目指す |
8/7 | 野球サッカー | 野球、男子サッカーともに決勝 |
8/8 | 陸上閉会式 | 朝は札幌で男子マラソン、夜は閉会式で熱戦に幕 |
F1シンガポールGPの2年連続での中止が正式決定した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響による規制が影響となったようだ。
現地プロモーターは第6戦アゼルバイジャンGP初日が行われた6月4日夜、副会長を務めるコリン・シン名義で声明を発表。F1シンガポールGPを正式にキャンセルした事を表明した。
コリン・シン副会長は「2年連続での開催中止は非常に難しい決断であったが、シンガポール国内でのイベント規制を考慮するとやむを得ないものだった」と説明。
日本GP大丈夫だろうか?