コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -22 | -2,200 |
コスモエネHD | -22 | -2,200 |
コスモエネHD | -22 | -2,200 |
あおぞら銀行 | 14.5 | 1,450 |
あおぞら銀行 | 14.5 | 1,450 |
あおぞら銀行 | 14.5 | 1,450 |
あおぞら銀行 | 14.5 | 1,450 |
インプレスHD | 3 | 3,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 2,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -30 | -6,000 |
ルックHD | -30 | -6,000 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 7 | 2,100 |
KLab | 7 | 1,400 |
KLab | 7 | 2,800 |
2/5 38,150円
2/6 -93,100円
2/7 37,800円
2/8 10,900円
週初からの損益 -6,250円
日経平均 743.36円
マイナス減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます