コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -2 | -200 |
コスモエネHD | -2 | -200 |
コスモエネHD | -2 | -200 |
あおぞら銀行 | 1 | 100 |
あおぞら銀行 | 1 | 100 |
あおぞら銀行 | 1 | 100 |
あおぞら銀行 | 1 | 100 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 85 | 17,000 |
ルックHD | 85 | 17,000 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -2 | -600 |
KLab | -2 | -400 |
KLab | -2 | -800 |
2/5 38,150円
2/6 -93,100円
2/7 37,800円
週初からの損益 -17,150円
日経平均 -40.74円
マイナス減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます