コスモエネHD | 200 | 20,000 |
コスモエネHD | 200 | 20,000 |
コスモエネHD | 200 | 20,000 |
あおぞら銀行 | 6 | 600 |
あおぞら銀行 | 6 | 600 |
あおぞら銀行 | 6 | 600 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -51 | -10,200 |
ルックHD | -51 | -10,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 3 | 900 |
KLab | 3 | 600 |
KLab | 3 | 1,200 |
5/22 -14,900円
5/23 -53,800円
5/24 47,100円
週初からの損益 -21,800円
日経平均 -275.09円
マイナス減少
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます