コスモエネHD | -65 | -6,500 |
コスモエネHD | -65 | -6,500 |
コスモエネHD | -65 | -6,500 |
あおぞら銀行 | 12 | 1,200 |
あおぞら銀行 | 12 | 1,200 |
あおぞら銀行 | 12 | 1,200 |
インプレスHD | 7 | 14,000 |
インプレスHD | 7 | 7,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -12 | -3,600 |
KLab | -12 | -2,400 |
KLab | -12 | -4,800 |
5/22 -14,900円
週初からの損益 -14,900円
日経平均 278.47円
マイナススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます