コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 126 | 12,600 |
コスモエネHD | 126 | 12.600 |
コスモエネHD | 126 | 12,600 |
あおぞら銀行 | 9 | 900 |
あおぞら銀行 | 9 | 900 |
あおぞら銀行 | 9 | 900 |
あおぞら銀行 | 9 | 900 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
ルックHD | 0 | |
KLab | -3 | -1,200 |
KLab | -3 | -900 |
KLab | -3 | -600 |
4/22 98,600円
4/23 29,500円
週初からの損益 128,100円
日経平均 113.55円
プラス増