コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 85 | 8,500 |
コスモエネHD | 85 | 8,500 |
コスモエネHD | 85 | 8,500 |
あおぞら銀行 | 4 | 400 |
あおぞら銀行 | 4 | 400 |
あおぞら銀行 | 4 | 400 |
あおぞら銀行 | 4 | 400 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 52 | 10,400 |
ルックHD | 52 | 10,400 |
ルックHD | 52 | 10,400 |
KLab | -6 | -2,400 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,200 |
4/1 -124,700円
4/2 21,300円
4/3 47,000円
週初からの損益 -56,400円
日経平均 -387.06円
マイナス減