コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 318 | 31,800 |
コスモエネHD | 318 | 31,800 |
あおぞら銀行 | -57.5 | -5,750 |
あおぞら銀行 | -57.5 | -5,750 |
あおぞら銀行 | -57.5 | -5,750 |
あおぞら銀行 | -13 | -1,300 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -17 | -3,400 |
ルックHD | -17 | -3,400 |
ルックHD | -17 | -3,400 |
KLab | -2 | -800 |
KLab | -2 | -600 |
KLab | -2 | -400 |
3/11 -85,000円
3/12 22,900円
3/13 -24,700円
3/14 63,200円
3/15 27,250円
週初からの損益 4,350円
日経平均 -99.74円
プラ転