コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -12 | -1,200 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 58 | 5,800 |
あおぞら銀行 | 58 | 5,800 |
あおぞら銀行 | 58 | 5,800 |
あおぞら銀行 | 54.5 | 5,450 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 2 | 400 |
ルックHD | 2 | 400 |
ルックHD | 24 | 4,800 |
KLab | -5 | -2,000 |
KLab | -5 | -1,500 |
KLab | -5 | -1,000 |
3/4 -64,950円
3/5 53,950円
3/6 113,400円
3/7 22,750円
週初からの損益 125,150円
日経平均 -492.07円
プラス増