コスモエネHD | -38 | -3,800 |
コスモエネHD | -38 | -3,800 |
コスモエネHD | -38 | -3,800 |
あおぞら銀行 | 103 | 10,300 |
あおぞら銀行 | 159 | 15,900 |
あおぞら銀行 | 159 | 15,900 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
インプレスHD | 2 | 1,600 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
ルックHD | 59 | 11,800 |
ルックHD | 59 | 11,800 |
ルックHD | 59 | 11,800 |
ルックHD | 59 | 11,800 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 12 | 2,400 |
KLab | 12 | 4,800 |
KLab | 12 | 3,600 |
10/2 2,600円
10/3 -177,200円
10/4 -180,000円
10/5 100,300円
週初からの損益 -254,300円
日経平均 548.48円
マイナス減