コスモエネHD | -229 | -22,900 |
コスモエネHD | -229 | -22,900 |
コスモエネHD | -229 | -22,900 |
あおぞら銀行 | -148 | -14,800 |
あおぞら銀行 | -148 | -14,800 |
あおぞら銀行 | -148 | -14,800 |
インプレスHD | -3 | -6,000 |
インプレスHD | -3 | -3,000 |
インプレスHD | -3 | -2,400 |
インプレスHD | -3 | -6,000 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -11 | -2,200 |
KLab | -11 | -4,400 |
KLab | -11 | -3,300 |
10/2 2,600円
10/3 -177,200円
週初からの損益 -174,600円
日経平均 -521.94円
大幅マイナス