コスモエネHD | 52 | 5,200 |
コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | -3 | -600 |
あおぞら銀行 | -4.5 | -450 |
あおぞら銀行 | -4.5 | -450 |
あおぞら銀行 | -4.5 | -450 |
インプレスHD | -3 | -6,000 |
インプレスHD | -3 | -3,000 |
ルックHD | -29 | -5,800 |
ルックHD | -29 | -5,800 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -1 | -300 |
KLab | -1 | -200 |
KLab | -1 | -400 |
6/5 55,900円
6/6 24,200円
6/7 -18,800円
週初からの損益 61,300円
日経平均 -593.04円
プラス減