コスモエネHD | 55 | 5,500 |
コスモエネHD | 55 | 5,500 |
コスモエネHD | 55 | 5,500 |
コスモエネHD | 55 | 5,500 |
あおぞら銀行 | 23 | 2,300 |
あおぞら銀行 | 23 | 2,300 |
あおぞら銀行 | 23 | 2,300 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
ルックHD | 53 | 10,600 |
ルックHD | 53 | 10,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
5/29 25,000円
530 -32,400円
5/31 -69,700円
6/1 46,900円
6/2 53,100円
週初からの損益 22,900円
日経平均 376.21円
プラ転