コスモエネHD | 70 | 7,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 21 | 2,100 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 3,000 |
インプレスHD | 3 | 3,000 |
ルックHD | -21 | -8,400 |
ルックHD | -21 | -4,200 |
KLab | -27 | -8,100 |
KLab | -27 | -8,100 |
KLab | -27 | -5,400 |
5/23 16,900円
5/24 -7,600円
5/25 -13,100円
週初からの損益 -3,800円
日経平均 -70.34円
マイ転