コスモエネHD | 300 | 30,000 |
コスモエネHD | 400 | 40,000 |
コスモエネHD | 390 | 39,000 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 5 | 500 |
インプレスHD | 7 | 7,000 |
インプレスHD | 7 | 7,000 |
ルックHD | 124 | 49,600 |
KLab | 17 | 5,100 |
KLab | 17 | 5,100 |
KLab | 17 | 3,400 |
KLab | 0 | 0 |
5/9 2,200円
5/10 -49,400円
5/11 -4,900円
5/12 -28,500円
5/13 186,700円
週初からの損益 106,100円
日経平均 678.93円
大幅プラ転