コスモエネHD | 87 | 26,100 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -5 | -5,000 |
インプレスHD | -5 | -5,000 |
ルックHD | 20 | 8,000 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -2,000 |
KLab | -10 | -3,000 |
2/21 1,200円
2/22 -25,600円
2/24 16,100円
週初からの損益 -8,300円
日経平均 -478.79円
マイナス縮小