コスモエネHD | 28 | 8,400 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | -3 | -3,000 |
ルックHD | -2 | -800 |
ルックHD | -2 | -400 |
KLab | -11 | -3,300 |
KLab | -11 | -2,200 |
KLab | -11 | -3,300 |
1/31 34,200円
2/1 4,500円
2/2 85,800円
2/3 -4,600円
週初からの損益 119,000円
日経平均 -292.29円
プラス微減