コスモエネHD | 30 | 9,000 |
コスモエネHD | 30 | 3,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | -2 | -200 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
ルックHD | 20 | 8,000 |
ルックHD | 20 | 4,000 |
KLab | 4 | 800 |
KLab | 4 | 1,200 |
6/21 -56,900円
6/22 88,800円
6/23 12,800円
6/24 -18,000円
6/25 33,800円
週初からの損益 60,500円
日経平均 +190.95円
プラス拡大