コスモエネHD | 26 | 7,800 |
コスモエネHD | 26 | 2,600 |
コスモエネHD | 26 | 2,600 |
新生銀行 | -21 | -2,100 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
ルックHD | -64 | -25,600 |
ルックHD | -26 | -5.200 |
KLab | 4 | 800 |
KLab | 0 | 0 |
6/7 22,200円
6/8 10,300円
6/9 9,700円
6/10 -900円
6/11 -27,100円
週初からの損益 14,200円
日経平均 -9.83円
プラス減少