コスモエネHD | 15 | 6,000 |
コスモエネHD | 50 | 5,000 |
コスモエネHD | 15 | 1,500 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -76 | -7,600 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
ルックHD | -29 | -11,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
ルックHD | 0 | 0 |
3/29 -9,200円
週初からの損益 -9,200円
日経平均 +207.82円
マイナススタート
コスモエネHD | 15 | 6,000 |
コスモエネHD | 50 | 5,000 |
コスモエネHD | 15 | 1,500 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -76 | -7,600 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
ルックHD | -29 | -11,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
ルックHD | 0 | 0 |
3/29 -9,200円
週初からの損益 -9,200円
日経平均 +207.82円
マイナススタート